2024年臺山市中央財政農(nóng)村危房改造計劃明細(xì)表(公示)
-
2024-04-22 16:30:02
- 來源: 臺山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):臺山政府網(wǎng)
- 【打印】 【字體:
大 中 小】
序號 | 市 | 縣(市、區(qū)) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) | 村民 委員會 | 村民 小組 | 戶主 姓名 | 家庭 人口 (人) | 唯一住 房危險 性等級 | 農(nóng)戶 類型 | 改造 年度 | 改造方式 | 備注 |
1 | 江門市 | 臺山市 | 三合鎮(zhèn) | 西華 | 深坑村 | 黃惠琴 | 1 | C | 農(nóng)村低保戶 | 2024 | 拆除重建 | |
2 | 江門市 | 臺山市 | 都斛鎮(zhèn) | 坦塘 | 南成村 | 李悅余 | 1 | D | 農(nóng)村低保戶 | 2024 | 拆除重建 | |
3 | 江門市 | 臺山市 | 汶村鎮(zhèn) | 沖口 | 西五 | 甄平想 | 2 | C | 農(nóng)村低保戶 | 2024 | 拆除重建 | |
4 | 江門市 | 臺山市 | 白沙鎮(zhèn) | 下屯 | 南安村 | 馬耀新 | 1 | D | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2024 | 拆除重建 | |
5 | 江門市 | 臺山市 | 白沙鎮(zhèn) | 陽嶺 | 三小村 | 黃素慶 | 1 | D | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2024 | 拆除重建 | |
6 | 江門市 | 臺山市 | 白沙鎮(zhèn) | 沖云 | 小逕村 | 鄺沃均 | 1 | D | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2024 | 拆除重建 | |
7 | 江門市 | 臺山市 | 白沙鎮(zhèn) | 江頭 | 網(wǎng)山村 | 馬啟和 | 1 | D | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2024 | 拆除重建 | |
8 | 江門市 | 臺山市 | 白沙鎮(zhèn) | 西村 | 余長安村 | 余炎光 | 1 | D | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2024 | 拆除重建 | |
9 | 江門市 | 臺山市 | 白沙鎮(zhèn) | 龔邊 | 龔邊村 | 黃振平 | 1 | D | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2024 | 拆除重建 | |
10 | 江門市 | 臺山市 | 斗山鎮(zhèn) | 福場 | 塘口 | 伍建強(qiáng) | 4 | C | 農(nóng)村低保戶 | 2024 | 拆除重建 | |
11 | 江門市 | 臺山市 | 斗山鎮(zhèn) | 曹厚 | 鎮(zhèn)口 | 李錚崇 | 1 | C | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2024 | 拆除重建 | |
12 | 江門市 | 臺山市 | 斗山鎮(zhèn) | 大灣 | 東灣 | 陳錦洪 | 1 | C | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2024 | 拆除重建 | |
13 | 江門市 | 臺山市 | 沖蔞鎮(zhèn) | 竹洛 | 竹洛 | 陳潤娣 | 2 | C | 農(nóng)村低保戶 | 2024 | 修繕加固 | |
14 | 江門市 | 臺山市 | 端芬鎮(zhèn) | 墩寨 | 朝陽村 | 蘇培慶 | 1 | D | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2024 | 拆除重建 | |
15 | 江門市 | 臺山市 | 四九鎮(zhèn) | 五四 | 樂平村 | 黃均儒 | 1 | D | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2024 | 拆除重建 | |
16 | 江門市 | 臺山市 | 四九鎮(zhèn) | 東冠 | 白虎頭村 | 劉沃章 | 1 | D | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2024 | 拆除重建 | |
17 | 江門市 | 臺山市 | 四九鎮(zhèn) | 坂潭 | 東成組 | 黃碧燕 | 1 | D | 農(nóng)村低保戶 | 2024 | 拆除重建 | |
18 | 江門市 | 臺山市 | 四九鎮(zhèn) | 下朗 | 錦成村 | 伍啟韶 | 1 | D | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2024 | 拆除重建 | |
19 | 江門市 | 臺山市 | 赤溪鎮(zhèn) | 渡頭 | 沖口 | 林華喜 | 5 | D | 農(nóng)村低保戶 | 2024 | 拆除重建 | |
20 | 江門市 | 臺山市 | 赤溪鎮(zhèn) | 護(hù)嶺 | 護(hù)嶺四 | 謝水貴 | 2 | D | 農(nóng)村低保戶 | 2024 | 拆除重建 | |
21 | 江門市 | 臺山市 | 三合鎮(zhèn) | 西華 | 牛山 | 黃焯全 | 2 | C | 農(nóng)村低保戶 | 2024 | 拆除重建 | |
22 | 江門市 | 臺山市 | 汶村鎮(zhèn) | 沙奇 | 奇猷村 | 梁金喜 | 1 | D | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2024 | 拆除重建 | |
23 | 江門市 | 臺山市 | 汶村鎮(zhèn) | 西聯(lián) | 福臨村 | 甄兆盼 | 1 | D | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2024 | 拆除重建 | |
24 | 江門市 | 臺山市 | 汶村鎮(zhèn) | 小擔(dān) | 南陽村 | 譚福朝 | 1 | C | 農(nóng)村低保戶 | 2024 | 異地重建 | |
25 | 江門市 | 臺山市 | 汶村鎮(zhèn) | 西聯(lián) | 周有堂村 | 甄文仕 | 5 | D | 農(nóng)村低保戶 | 2024 | 拆除重建 | |
26 | 江門市 | 臺山市 | 深井鎮(zhèn) | 河?xùn)| | 李坑村 | 陳明煉 | 1 | D | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2024 | 拆除重建 | |
27 | 江門市 | 臺山市 | 深井鎮(zhèn) | 那中 | 老侯村 | 候筆課 | 4 | D | 農(nóng)村低保戶 | 2024 | 拆除重建 | |
28 | 江門市 | 臺山市 | 深井鎮(zhèn) | 康華 | 防圍村 | 陳優(yōu)和 | 1 | D | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2024 | 拆除重建 | |
29 | 江門市 | 臺山市 | 都斛鎮(zhèn) | 古邏 | 仁慶村 | 劉玉華 | 1 | D | 農(nóng)村低保戶 | 2024 | 拆除重建 | |
30 | 江門市 | 臺山市 | 都斛鎮(zhèn) | 豐江 | 東淮村 | 梁輝俠 | 1 | D | 農(nóng)村低保戶 | 2024 | 拆除重建 | |
31 | 江門市 | 臺山市 | 都斛鎮(zhèn) | 金星 | 金星村 | 鐘偉庭 | 1 | D | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2024 | 拆除重建 | |
32 | 江門 | 臺山市 | 水步鎮(zhèn) | 羅邊 | 福塘 | 湯柱樓 | 3 | D | 農(nóng)村低保戶 | 2024 | 拆除重建 | |
33 | 江門 | 臺山市 | 水步鎮(zhèn) | 下洞 | 中村 | 謝錫林 | 1 | 無房戶 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2024 | 拆除重建 | |
34 | 江門 | 臺山市 | 北陡鎮(zhèn) | 下洞 | 山邊村 | 陳愛平 | 1 | D | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2024 | 拆除重建 | |
35 | 江門 | 臺山市 | 北陡鎮(zhèn) | 平山蓢 | 平山朗村 | 何國云 | 1 | D | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2024 | 拆除重建 | |
36 | 江門市 | 臺山市 | 海宴鎮(zhèn) | 澳村 | 新澳村 | 江自明 | 3 | D | 農(nóng)村低保戶 | 2024 | 拆除重建 | |
37 | 江門市 | 臺山市 | 海宴鎮(zhèn) | 聯(lián)南村 | 佑村 | 鄭利保 | 1 | D | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2024 | 拆除重建 | |
38 | 江門市 | 臺山市 | 海宴鎮(zhèn) | 聯(lián)南村 | 大芰荷村 | 甄倫富 | 1 | D | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2024 | 拆除重建 | |
39 | 江門市 | 臺山市 | 海宴鎮(zhèn) | 聯(lián)和村 | 那馬崗 | 伍盤炎 | 1 | D | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2024 | 拆除重建 | |
40 | 江門市 | 臺山市 | 海宴鎮(zhèn) | 廓峰村 | 西新村八組 | 譚偉仁 | 5 | D | 農(nóng)村低保戶 | 2024 | 拆除重建 | |
注: | 1.本表統(tǒng)計對象:2024年我市中央財政農(nóng)村危房改造對象; |
| 2.“唯一住房危險性等級”欄:填寫C級或D級; |
| 3.“農(nóng)戶類型”欄:填寫農(nóng)村易返貧致貧戶、農(nóng)村低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員、突發(fā)嚴(yán)重困難戶、農(nóng)村低保邊緣家庭、其他脫貧戶; |
| 4.“改造方式”欄填寫拆除重建、修繕加固、租賃或置換等; |
| 5.唯一住房危險性等級以第三方鑒定結(jié)果為準(zhǔn),具體改造方式視鑒定結(jié)果作相應(yīng)調(diào)整。 |
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)均屬臺山政府網(wǎng)所有,任何媒體、
網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點,本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等問題,
請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用,
必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5565827郵件:[email protected]