食品經(jīng)營單位(餐飲服務(wù))日常監(jiān)督檢查結(jié)果公示(2019.1.1-2019.4.12) | |||||
序號 | 檢查部門 | 檢查時間 | 被檢查單位名稱 | 單位類型 | 檢查結(jié)果 |
1 | 餐飲股 | 2019年1月17日 | 臺山市臺城煌品尚宴大酒樓 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
2 | 餐飲股 | 2019年1月18日 | 臺山市臺城煌朝盛宴海鮮大酒樓 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
3 | 餐飲股 | 2019年1月23日 | 臺山市臺城建洪餐飲店 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
4 | 餐飲股 | 2019年1月23日 | 臺山市臺城秋萍餐飲店 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
5 | 餐飲股 | 2019年1月23日 | 臺山市國裕強泰酒樓有限公司 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
6 | 餐飲股 | 2019年1月31日 | 臺山市臺城煌嘉喜宴酒店 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
7 | 餐飲股 | 2019年1月31日 | 臺山市臺城喜福餐廳 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
8 | 餐飲股 | 2019年2月1日 | 臺山市旺角君海悅餐飲有限公司 | 餐飲服務(wù) | 符合 |
9 | 餐飲股 | 2019年2月19日 | 臺山市臺城城東幼兒園 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
10 | 餐飲股 | 2019年2月19日 | 廣東省臺山市少年宮 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
11 | 餐飲股 | 2019年2月19日 | 臺山市第一中學(xué)(第二食堂) | 餐飲服務(wù) | 符合 |
12 | 餐飲股 | 2019年2月19日 | 臺山市第一中學(xué) | 餐飲服務(wù) | 符合 |
13 | 餐飲股 | 2019年2月19日 | 廣東廚藝技工學(xué)校 | 餐飲服務(wù) | 符合 |
14 | 餐飲股 | 2019年2月19日 | 臺山市新寧中學(xué) | 餐飲服務(wù) | 符合 |
15 | 餐飲股 | 2019年2月19日 | 臺山市華僑中學(xué) | 餐飲服務(wù) | 符合 |
16 | 餐飲股 | 2019年2月19日 | 臺山市培正中學(xué) | 餐飲服務(wù) | 符合 |
17 | 餐飲股 | 2019年2月19日 | 臺山市培正謝林寶珠幼兒園 | 餐飲服務(wù) | 符合 |
18 | 餐飲股 | 2019年2月20日 | 臺山市臺城道昌幼兒園 | 餐飲服務(wù) | 符合 |
19 | 餐飲股 | 2019年2月20日 | 臺山市培英職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 餐飲服務(wù) | 符合 |
20 | 餐飲股 | 2019年2月21日 | 臺山市華浩幼兒園有限公司 | 餐飲服務(wù) | 符合 |
21 | 餐飲股 | 2019年2月21日 | 臺山市聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
22 | 餐飲股 | 2019年2月21日 | 臺山市臺城中心小學(xué) | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
23 | 餐飲股 | 2019年2月21日 | 臺山市僑雅幼兒園 | 餐飲服務(wù) | 符合 |
24 | 餐飲股 | 2019年2月21日 | 臺山市臺城街道向陽花幼兒園 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
25 | 餐飲股 | 2019年2月21日 | 臺山市海園幼兒園 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
26 | 餐飲股 | 2019年2月21日 | 臺山市臺城中心學(xué)(健威幼兒園) | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
27 | 餐飲股 | 2019年2月21日 | 臺山市李星衢紀念學(xué)校食堂 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
28 | 餐飲股 | 2019年2月21日 | 臺山市六福幼兒園 | 餐飲服務(wù) | 符合 |
29 | 餐飲股 | 2019年2月21日 | 臺山市工業(yè)幼兒園 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
30 | 餐飲股 | 2019年2月21日 | 臺山市培正小學(xué) | 餐飲服務(wù) | 符合 |
31 | 餐飲股 | 2019年2月22日 | 臺山市臺城街道城北幼兒園食堂 | 餐飲服務(wù) | 符合 |
32 | 餐飲股 | 2019年2月22日 | 臺山市敬修職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 餐飲服務(wù) | 符合 |
33 | 餐飲股 | 2019年2月22日 | 臺山市臺城長興向陽花幼兒園 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
34 | 餐飲股 | 2019年2月22日 | 臺山市臺城七彩童年托兒所 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
35 | 餐飲股 | 2019年2月26日 | 臺山市臺城榮華幼兒園 | 餐飲服務(wù) | 符合 |
36 | 餐飲股 | 2019年2月26日 | 臺山市臺城排球運動學(xué)校(臺山業(yè)余體校) | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
37 | 餐飲股 | 2019年2月26日 | 臺山市新寧小學(xué) | 餐飲服務(wù) | 符合 |
38 | 餐飲股 | 2019年2月26日 | 臺山市上朗幼兒園 | 餐飲服務(wù) | 符合 |
39 | 餐飲股 | 2019年2月26日 | 臺山市碧桂園學(xué)校(幼兒園食堂) | 餐飲服務(wù) | 符合 |
40 | 餐飲股 | 2019年2月26日 | 臺山市碧桂園學(xué)校(中小學(xué)食堂) | 餐飲服務(wù) | 符合 |
41 | 餐飲股 | 2019年2月27日 | 臺山市臺城合和兒童托管中心 | 餐飲服務(wù) | 符合 |
42 | 餐飲股 | 2019年2月28日 | 臺山市臺城星夢藝術(shù)培訓(xùn)中心 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
43 | 餐飲股 | 2019年2月28日 | 臺山市臺城小紅帽托管中心 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
44 | 餐飲股 | 2019年2月28日 | 臺山市臺城學(xué)友兒童托管中心 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
45 | 餐飲股 | 2019年2月28日 | 臺山市臺城街道東華幼兒園 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
46 | 餐飲股 | 2019年2月28日 | 臺山市臺城柏林琴行 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
47 | 餐飲股 | 2019年2月28日 | 臺山市臺城求知堂文化培訓(xùn)中心 | 餐飲服務(wù) | 不符合 |
48 | 餐飲股 | 2019年2月28日 | 臺山市蓓蕾幼兒園有限公司 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
49 | 餐飲股 | 2019年2月28日 | 臺山市育英中學(xué) | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
50 | 餐飲股 | 2019年3月01日 | 臺山市臺城城西幼兒園 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
51 | 餐飲股 | 2019年3月01日 | 臺山市鵬權(quán)中學(xué) | 餐飲服務(wù) | 符合 |
52 | 餐飲股 | 2019年3月1日 | 臺山市臺城歡歡托兒所 | 餐飲服務(wù) | 不符合 |
53 | 餐飲股 | 2019年3月1日 | 臺山市臺城雙寶托兒所 | 餐飲服務(wù) | 不符合 |
54 | 餐飲股 | 2019年3月1日 | 臺山市臺城龍鳳托兒所 | 餐飲服務(wù) | 不符合 |
55 | 餐飲股 | 2019年3月1日 | 臺山市臺城街道環(huán)市向陽花幼兒園 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
56 | 餐飲股 | 2019年3月1日 | 臺山市臺城快樂寶貝兒童托管中心 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
57 | 餐飲股 | 2019年3月1日 | 臺山市臺城樂兒兒童托管服務(wù)中心 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
58 | 餐飲股 | 2019年3月1日 | 臺山市臺城優(yōu)典兒童托管中心 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
59 | 餐飲股 | 2019年3月4日 | 臺山市臺城街道糧貿(mào)幼兒園 | 餐飲服務(wù) | 符合 |
60 | 餐飲股 | 2019年3月4日 | 臺山市臺城海藍托兒所 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
61 | 餐飲股 | 2019年3月4日 | 臺山市臺城童星托兒所 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
62 | 餐飲股 | 2019年3月4日 | 臺山開放大學(xué)(臺山市社區(qū)學(xué)院) | 餐飲服務(wù) | 符合 |
63 | 餐飲股 | 2019年3月4日 | 臺山市馬蘭芳幼兒園 | 餐飲服務(wù) | 符合 |
64 | 餐飲股 | 2019年3月4日 | 臺山市臺城晴朗兒童托管中心 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
65 | 餐飲股 | 2019年3月4日 | 臺山市臺城卓雅托管中心 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
66 | 餐飲股 | 2019年3月4日 | 廣東省臺山市技工學(xué)校 | 餐飲服務(wù) | 符合 |
67 | 餐飲股 | 2019年3月4日 | 臺山市居正學(xué)校 | 餐飲服務(wù) | 符合 |
68 | 餐飲股 | 2019年3月4日 | 臺山市李樹芬紀念中學(xué) | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
69 | 餐飲股 | 2019年3月5日 | 臺山市臺城童真托兒所 | 餐飲服務(wù) | 不符合 |
70 | 餐飲股 | 2019年3月5日 | 臺城禧悅幼兒園 | 餐飲服務(wù) | 不符合 |
71 | 餐飲股 | 2019年3月5日 | 臺山市臺師高級中學(xué) | 餐飲服務(wù) | 符合 |
72 | 餐飲股 | 2019年3月5日 | 臺山市臺城金貝兒童托管中心 | 餐飲服務(wù) | 不符合 |
73 | 餐飲股 | 2019年3月05日 | 臺山市臺城明珠幼兒園 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
74 | 餐飲股 | 2019年3月06日 | 臺山市李譚更開紀念中學(xué) | 餐飲服務(wù) | 符合 |
75 | 餐飲股 | 2019年3月06日 | 臺山市龍騰幼兒園 | 餐飲服務(wù) | 符合 |
76 | 餐飲股 | 2019年3月06日 | 臺山市臺城街道金海灣幼兒園 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
77 | 餐飲股 | 2019年3月06日 | 臺山市臺城街道陽光幼兒園 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
78 | 餐飲股 | 2019年3月6日 | 臺山市第一幼兒園 | 餐飲服務(wù) | 符合 |
79 | 餐飲股 | 2019年3月6日 | 臺山市臺城第二小學(xué) | 餐飲服務(wù) | 不符合 |
80 | 餐飲股 | 2019年3月08日 | 臺山市臺城孖寶托兒所食堂 | 餐飲服務(wù) | 不符合 |
81 | 餐飲股 | 2019年3月11日 | 臺山市臺城賢烽托兒所 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
82 | 餐飲股 | 2019年3月11日 | 臺山市臺城星寶托兒所 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
83 | 餐飲股 | 2019年3月11日 | 臺山市臺城百分百兒童托管中心 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
84 | 餐飲股 | 2019年3月11日 | 臺山市臺城星夢藝術(shù)培訓(xùn)中心 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
85 | 餐飲股 | 2019年3月12日 | 臺山市臺城街道新向陽幼兒園 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
86 | 餐飲股 | 2019年3月12日 | 臺山市臺城街道百樂園幼兒園 | 餐飲服務(wù) | 符合 |
87 | 餐飲股 | 2019年3月12日 | 臺山市臺城百樂托兒所 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
88 | 餐飲股 | 2019年3月12日 | 臺山市臺城海兒托管中心 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
89 | 餐飲股 | 2019年3月12日 | 臺山市臺城揚揚托兒所 | 餐飲服務(wù) | 不符合 |
90 | 餐飲股 | 2019年3月13日 | 臺山市臺城七八九兒童托管中心 | 餐飲服務(wù) | 不符合 |
91 | 餐飲股 | 2019年3月13日 | 臺山市臺城香香托兒所 | 餐飲服務(wù) | 不符合 |
92 | 餐飲股 | 2019年3月14日 | 臺山市僑光幼兒園 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
93 | 餐飲股 | 2019年3月23日 | 臺山市敏恒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
94 | 餐飲股 | 2019年3月26日 | 臺山市寧華物業(yè)管理有限公司寧華餐廳 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
95 | 餐飲股 | 2019年3月26日 | 臺山市臺城中恒華茶樓 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
96 | 餐飲股 | 2019年3月27日 | 臺山市臺城旺角君海悅餐飲有限公司 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
97 | 餐飲股 | 2019年3月27日 | 臺山市臺城豐悅大酒樓 | 餐飲服務(wù) | 不符合 |
98 | 餐飲股 | 2019年3月28日 | 臺山市五月花大酒店有限公司 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
99 | 餐飲股 | 2019年3月28日 | 臺山市天誠港大酒店 | 餐飲服務(wù) | 不符合 |
100 | 餐飲股 | 2019年3月29日 | 臺山市臺城喜福餐廳 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
101 | 餐飲股 | 2019年4月1日 | 臺山市臺城聚德樓阿四食坊 | 餐飲服務(wù) | 基本符合 |
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)均屬臺山政府網(wǎng)所有,任何媒體、 網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責任。 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點,本網(wǎng)不承擔此類稿件侵權(quán)行為的連帶責任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等問題, 請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用, 必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負版權(quán)等法律責任
聯(lián)系方式:0750-5565827郵件:[email protected]