臺(tái)山市2017年保障性住房分配結(jié)果息 (第一批臺(tái)城) |
||||||
序號(hào) | 分配對(duì)象姓名 | 分配保障性住房類型 | 套型 | 房號(hào) | 面積(㎡) | 所在建設(shè)項(xiàng)目名稱 |
1 | 羅珺瑜 | 公租房 | 單房 | 108 | 41.04 | 永和新村公租房 |
2 | 葉美素 | 公租房 | 單房 | 109 | 39.18 | 永和新村公租房 |
3 | 黃文輝 | 廉租房 | 單房 | 110 | 39.18 | 永和新村公租房 |
4 | 李春波 | 公租房 | 單房 | 217 | 35.54 | 永和新村公租房 |
5 | 譚雪嫦 | 公租房 | 單房 | 218 | 35.54 | 永和新村公租房 |
6 | 陳婉霞 | 公租房 | 單房 | 308 | 35.54 | 永和新村公租房 |
7 | 覃新霞 | 公租房 | 單房 | 318 | 35.54 | 永和新村公租房 |
8 | 雷接花 | 公租房 | 單房 | 408 | 35.54 | 永和新村公租房 |
9 | 梁偉娟 | 公租房 | 單房 | 417 | 35.54 | 永和新村公租房 |
10 | 熊瑞正 | 公租房 | 單房 | 418 | 35.54 | 永和新村公租房 |
11 | 黃清灑 | 公租房 | 單房 | 508 | 35.54 | 永和新村公租房 |
12 | 徐景橋 | 公租房 | 單房 | 517 | 35.54 | 永和新村公租房 |
13 | 趙碧燕 | 公租房 | 單房 | 607 | 35.54 | 永和新村公租房 |
14 | 張國(guó)庭 | 公租房 | 單房 | 617 | 35.54 | 永和新村公租房 |
15 | 朱綺慈 | 公租房 | 兩房一廳 | 503 | 60.01 | 纏溪公租房2號(hào)樓 |
16 | 黃焯晶 | 公租房 | 兩房一廳 | 505 | 58.14 | 纏溪公租房2號(hào)樓 |
17 | 陳秀儒 | 公租房 | 兩房一廳 | 601 | 60.93 | 纏溪公租房2號(hào)樓 |
18 | 黃頌明 | 公租房 | 兩房一廳 | 603 | 60.01 | 纏溪公租房2號(hào)樓 |
19 | 譚麗嫻 | 公租房 | 兩房一廳 | 604 | 61.25 | 纏溪公租房2號(hào)樓 |
20 | 虞淑英 | 公租房 | 兩房一廳 | 605 | 58.14 | 纏溪公租房2號(hào)樓 |
21 | 吳金旋 | 公租房 | 兩房一廳 | 701 | 60.93 | 纏溪公租房2號(hào)樓 |
22 | 李綺云 | 公租房 | 兩房一廳 | 703 | 60.01 | 纏溪公租房2號(hào)樓 |
23 | 黎潔 | 公租房 | 兩房一廳 | 704 | 61.25 | 纏溪公租房2號(hào)樓 |
24 | 劉能達(dá) | 公租房 | 兩房一廳 | 705 | 58.14 | 纏溪公租房2號(hào)樓 |
25 | 朱英宏 | 公租房 | 兩房一廳 | 801 | 60.93 | 纏溪公租房2號(hào)樓 |
26 | 孫末妮 | 公租房 | 兩房一廳 | 803 | 60.01 | 纏溪公租房2號(hào)樓 |
27 | 梁笑笑 | 公租房 | 兩房一廳 | 804 | 61.25 | 纏溪公租房2號(hào)樓 |
28 | 伍艷瑤 | 公租房 | 兩房一廳 | 901 | 60.93 | 纏溪公租房2號(hào)樓 |
29 | 周海根 | 公租房 | 兩房一廳 | 903 | 60.01 | 纏溪公租房2號(hào)樓 |
30 | 楊金明 | 公租房 | 兩房一廳 | 905 | 58.14 | 纏溪公租房2號(hào)樓 |
31 | 馮偉迎 | 公租房 | 兩房一廳 | 1001 | 60.93 | 纏溪公租房2號(hào)樓 |
32 | 李鳳秀 | 公租房 | 兩房一廳 | 1003 | 60.01 | 纏溪公租房2號(hào)樓 |
33 | 余家聲 | 公租房 | 兩房一廳 | 1004 | 61.25 | 纏溪公租房2號(hào)樓 |
34 | 譚艷紅 | 公租房 | 兩房一廳 | 1005 | 58.14 | 纏溪公租房2號(hào)樓 |
35 | 袁亮 | 公租房 | 兩房一廳 | 1101 | 60.93 | 纏溪公租房2號(hào)樓 |
36 | 朱建華 | 公租房 | 兩房一廳 | 1103 | 60.01 | 纏溪公租房2號(hào)樓 |
37 | 李德志 | 公租房 | 兩房一廳 | 1104 | 61.25 | 纏溪公租房2號(hào)樓 |
38 | 梁慧雅 | 廉租房 | 兩房一廳 | 1105 | 58.14 | 纏溪公租房2號(hào)樓 |
39 | 陳線妹 | 公租房 | 一房一廳 | 335 | 36.6 | 崩山公租房 |
40 | 朱偉能 | 公租房 | 一房一廳 | 302 | 38.07 | 纏溪公租房1號(hào)樓 |
41 | 朱春英 | 公租房 | 一房一廳 | 305 | 38.07 | 纏溪公租房1號(hào)樓 |
42 | 伍銀美 | 公租房 | 一房一廳 | 402 | 38.07 | 纏溪公租房1號(hào)樓 |
43 | 馬玉葉 | 公租房 | 一房一廳 | 405 | 38.07 | 纏溪公租房1號(hào)樓 |
44 | 廖齊花 | 公租房 | 一房一廳 | 502 | 38.07 | 纏溪公租房1號(hào)樓 |
45 | 陳康民 | 公租房 | 一房一廳 | 505 | 38.07 | 纏溪公租房1號(hào)樓 |
46 | 曹婉梅 | 公租房 | 一房一廳 | 602 | 38.07 | 纏溪公租房1號(hào)樓 |
47 | 雷惠容 | 公租房 | 一房一廳 | 605 | 38.07 | 纏溪公租房1號(hào)樓 |
48 | 譚換新 | 公租房 | 一房一廳 | 702 | 38.07 | 纏溪公租房1號(hào)樓 |
49 | 陳小翠 | 公租房 | 一房一廳 | 705 | 38.07 | 纏溪公租房1號(hào)樓 |
50 | 伍瓊芳 | 公租房 | 一房一廳 | 802 | 38.07 | 纏溪公租房1號(hào)樓 |
51 | 伍鉅球 | 公租房 | 一房一廳 | 805 | 38.07 | 纏溪公租房1號(hào)樓 |
52 | 李錦蘭 | 公租房 | 一房一廳 | 902 | 38.07 | 纏溪公租房1號(hào)樓 |
53 | 鄺國(guó)朝 | 公租房 | 一房一廳 | 905 | 38.07 | 纏溪公租房1號(hào)樓 |
54 | 盧練英 | 公租房 | 一房一廳 | 1002 | 38.07 | 纏溪公租房1號(hào)樓 |
55 | 馬偉怡 | 公租房 | 一房一廳 | 1005 | 38.07 | 纏溪公租房1號(hào)樓 |
56 | 伍金燕 | 廉租房 | 一房一廳 | 1102 | 38.07 | 纏溪公租房1號(hào)樓 |
57 | 梅偉能 | 公租房 | 一房一廳 | 1105 | 38.07 | 纏溪公租房1號(hào)樓 |
58 | 伍潤(rùn)玲 | 廉租房 | 一房一廳 | 204 | 60.75 | 纏溪公租房2號(hào)樓 |
59 | 伍堅(jiān)雨 | 公租房 | 一房一廳 | 302 | 39.06 | 纏溪公租房2號(hào)樓 |
60 | 趙崇協(xié) | 公租房 | 一房一廳 | 304 | 61.25 | 纏溪公租房2號(hào)樓 |
61 | 李小撲 | 公租房 | 一房一廳 | 402 | 39.06 | 纏溪公租房2號(hào)樓 |
62 | 黃秀桃 | 公租房 | 一房一廳 | 502 | 39.06 | 纏溪公租房2號(hào)樓 |
63 | 馮國(guó)立 | 公租房 | 一房一廳 | 602 | 39.06 | 纏溪公租房2號(hào)樓 |
64 | 楊春華 | 公租房 | 一房一廳 | 702 | 39.06 | 纏溪公租房2號(hào)樓 |
65 | 阮建春 | 公租房 | 一房一廳 | 802 | 39.06 | 纏溪公租房2號(hào)樓 |
66 | 何立生 | 公租房 | 一房一廳 | 902 | 39.06 | 纏溪公租房2號(hào)樓 |
67 | 陳振靈 | 公租房 | 一房一廳 | 1002 | 39.06 | 纏溪公租房2號(hào)樓 |
68 | 甄仕捧 | 公租房 | 一房一廳 | 1102 | 39.06 | 纏溪公租房2號(hào)樓 |
69 | 黃理策 | 公租房 | 兩房一廳 | 304 | 56.95 | 富華新村17號(hào) |
70 | 陳偉文 | 公租房 | 兩房一廳 | 209 | 51.69 | 富華新村21號(hào) |
71 | 黃偉光 | 公租房 | 一房一廳 | 405 | 41.1 | 富華新村21號(hào) |
72 | 羅惠庭 | 公租房 | 一房一廳 | 502 | 42.13 | 富華新村22號(hào) |
73 | 成明蓮 | 公租房 | 一房一廳 | 東云路23號(hào)205 | 30.14 | 騰空公房 |
74 | 李素琴 | 公租房 | 一房一廳 | 健康路110號(hào)201 | 41.56 | 騰空公房 |
75 | 黃錦鳳 | 公租房 | 三房一廳 | 通濟(jì)路76號(hào)401 | 64.17 | 騰空公房 |
76 | 林雪珍 | 公租房 | 一房一廳 | 113 | 40.21 | 永和新村公租房 |
77 | 曾艷霞 | 公租房 | 單房 | 117 | 33.52 | 永和新村公租房 |
78 | 鄧志蓮 | 公租房 | 一房一廳 | 124 | 39.92 | 永和新村公租房 |
79 | 吳坤娣 | 公租房 | 一房一廳 | 125 | 39.92 | 永和新村公租房 |
80 | 熊偉明 | 公租房 | 一房一廳 | 126 | 38.98 | 永和新村公租房 |
81 | 黃福英 | 公租房 | 一房一廳 | 214 | 40.88 | 永和新村公租房 |
82 | 羅春霞 | 公租房 | 一房一廳 | 405 | 40.88 | 永和新村公租房 |
83 | 梁旭群 | 公租房 | 一房一廳 | 416 | 40.88 | 永和新村公租房 |
84 | 張喜照 | 公租房 | 一房一廳 | 420 | 40.88 | 永和新村公租房 |
85 | 黃明壯 | 公租房 | 一房一廳 | 421 | 40.88 | 永和新村公租房 |
86 | 梁宗彥 | 公租房 | 一房一廳 | 422 | 40.88 | 永和新村公租房 |
87 | 陸歡強(qiáng) | 公租房 | 一房一廳 | 423 | 40.88 | 永和新村公租房 |
88 | 岑金珠 | 公租房 | 一房一廳 | 424 | 41.83 | 永和新村公租房 |
89 | 黃珍珍 | 公租房 | 一房一廳 | 425 | 41.83 | 永和新村公租房 |
90 | 劉玉瑤 | 公租房 | 一房一廳 | 426 | 40.88 | 永和新村公租房 |
91 | 岑美蓮 | 公租房 | 一房一廳 | 427 | 40.88 | 永和新村公租房 |
92 | 阮遠(yuǎn)照 | 公租房 | 一房一廳 | 428 | 42.11 | 永和新村公租房 |
93 | 李艷珍 | 公租房 | 一房一廳 | 506 | 40.88 | 永和新村公租房 |
94 | 馬秀玉 | 公租房 | 單房 | 518 | 35.54 | 永和新村公租房 |
95 | 廖嚴(yán)英 | 公租房 | 一房一廳 | 519 | 40.88 | 永和新村公租房 |
96 | 許玉杰 | 公租房 | 一房一廳 | 520 | 40.88 | 永和新村公租房 |
97 | 譚元匡 | 公租房 | 一房一廳 | 521 | 40.88 | 永和新村公租房 |
98 | 莫榮相 | 公租房 | 一房一廳 | 522 | 40.88 | 永和新村公租房 |
99 | 江青珍 | 公租房 | 一房一廳 | 523 | 40.88 | 永和新村公租房 |
100 | 朱惠瑜 | 公租房 | 一房一廳 | 524 | 41.83 | 永和新村公租房 |
101 | 馬利倫 | 公租房 | 一房一廳 | 525 | 41.83 | 永和新村公租房 |
102 | 陳丹紅 | 公租房 | 一房一廳 | 526 | 40.88 | 永和新村公租房 |
103 | 林麗萍 | 公租房 | 一房一廳 | 527 | 40.88 | 永和新村公租房 |
104 | 江巧興 | 公租房 | 一房一廳 | 603 | 40.88 | 永和新村公租房 |
105 | 譚勝花 | 公租房 | 單房 | 608 | 35.54 | 永和新村公租房 |
106 | 翁衛(wèi)忠 | 公租房 | 一房一廳 | 610 | 40.88 | 永和新村公租房 |
107 | 許詠儀 | 公租房 | 一房一廳 | 611 | 40.88 | 永和新村公租房 |
108 | 謝秀霞 | 公租房 | 一房一廳 | 614 | 40.88 | 永和新村公租房 |
109 | 林珍珠 | 公租房 | 一房一廳 | 615 | 40.88 | 永和新村公租房 |
110 | 李潔華 | 公租房 | 一房一廳 | 616 | 40.88 | 永和新村公租房 |
111 | 李一聰 | 公租房 | 單房 | 618 | 35.54 | 永和新村公租房 |
112 | 陳永杰 | 公租房 | 一房一廳 | 619 | 40.88 | 永和新村公租房 |
113 | 謝其均 | 公租房 | 一房一廳 | 620 | 40.88 | 永和新村公租房 |
114 | 余珍娜 | 公租房 | 一房一廳 | 621 | 40.88 | 永和新村公租房 |
115 | 吳禮芳 | 公租房 | 一房一廳 | 622 | 40.88 | 永和新村公租房 |
116 | 黃瑞金 | 公租房 | 一房一廳 | 623 | 40.88 | 永和新村公租房 |
117 | 黃新珠 | 公租房 | 一房一廳 | 624 | 41.83 | 永和新村公租房 |
118 | 李旋邦 | 公租房 | 一房一廳 | 625 | 41.83 | 永和新村公租房 |
119 | 李永中 | 公租房 | 一房一廳 | 626 | 40.88 | 永和新村公租房 |
120 | 莫青邊 | 公租房 | 一房一廳 | 627 | 40.88 | 永和新村公租房 |
凡本網(wǎng)注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬臺(tái)山政府網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來(lái)源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:[email protected]