2019年
臺山市海洋與漁業(yè)局 部門預(yù)算
目 錄
第一部分 臺山市海洋與漁業(yè)局 概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分 2019 年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類款級科目)
七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分 2019 年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺山市海洋與漁業(yè)局 概況
一、主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家和省、江門市有關(guān)海洋與漁業(yè)工作的方針政策和法律法規(guī),擬訂并監(jiān)督實(shí)施海洋事業(yè)、漁業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和管理辦法。
(二)監(jiān)督管理國家和省、江門市授權(quán)的海域使用,協(xié)調(diào)各部門、各行業(yè)的海洋開發(fā)活動,按規(guī)定實(shí)施海域使用許可證制度和海域有償使用制度,監(jiān)管海底電纜、管道的鋪設(shè)和海上人工構(gòu)造的設(shè)置,核準(zhǔn)海洋、海岸帶的涉海工程項(xiàng)目的有關(guān)工作。
(三)組織開展海島生態(tài)保護(hù)和無居民海島合法使用管理工作。擬訂海島保護(hù)與開發(fā)規(guī)劃,并監(jiān)督實(shí)施。
(四)組織實(shí)施海洋與漁業(yè)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的統(tǒng)計(jì),指導(dǎo)開展海洋與漁業(yè)領(lǐng)域節(jié)能減排和應(yīng)對氣候變化的工作。
(五)協(xié)助上級主管部門做好海洋環(huán)境觀測預(yù)報(bào),海洋災(zāi)害預(yù)警預(yù)報(bào)和漁業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、海洋與漁業(yè)突發(fā)公共事件的應(yīng)急工作。
(六)負(fù)責(zé)海洋資源環(huán)境的調(diào)查、監(jiān)測,監(jiān)視和評價(jià);協(xié)助有關(guān)部門擬訂陸源污染物排海標(biāo)準(zhǔn)和總量控制制度,監(jiān)督海洋傾廢,陸源污染排海;負(fù)責(zé)海洋和漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水生生物資源保護(hù)工作;監(jiān)督管理海洋自然保護(hù)區(qū)和特別保護(hù)區(qū)以及漁業(yè)資源的護(hù)養(yǎng)工作,管理國有和省、江門市分工海洋自然資源。
(七)依法實(shí)施轄區(qū)內(nèi)的海域巡航、監(jiān)視、監(jiān)督管理,查處違法違規(guī)活動,維護(hù)國家海洋和漁業(yè)權(quán)益國;依法行使海洋監(jiān)察、漁船檢驗(yàn)和漁政漁港監(jiān)督管理權(quán);抓好海洋與漁業(yè)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè);抓好漁業(yè)電訊和漁船的管理工作。
(八)指導(dǎo)深海和遠(yuǎn)洋的漁業(yè)開發(fā)、漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,產(chǎn)品品質(zhì)的改善,漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化可持續(xù)發(fā)展工作;組織實(shí)施伏季休漁制度;指導(dǎo)漁港、水產(chǎn)品市場和漁業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃和建設(shè),協(xié)調(diào)、指導(dǎo)水產(chǎn)品流通工作;組織開展水產(chǎn)品的安全認(rèn)證,負(fù)責(zé)水產(chǎn)品養(yǎng)殖環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)管工作。
(九)研究擬訂海洋與漁為業(yè)發(fā)展的科學(xué)技術(shù)進(jìn)步措施,負(fù)責(zé)海洋與漁業(yè)的科技和檔案管理;指導(dǎo)海洋與漁業(yè)教育和人員培訓(xùn)工作,實(shí)施“科技興海、創(chuàng)新興海、科技興漁、創(chuàng)新興漁”戰(zhàn)略,組織海洋與漁業(yè)科學(xué)技術(shù)的研究應(yīng)用和成果管理。
(十)組織開展海洋與漁業(yè)放面的對外交流與合作。
(十一)負(fù)責(zé)建設(shè)和管理本市轄區(qū)內(nèi)海洋業(yè)務(wù)系統(tǒng)及其基礎(chǔ)設(shè)施;指導(dǎo)本市轄區(qū)內(nèi)的漁業(yè)安全生產(chǎn)工作。
(十二)承辦市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,包括:局本級預(yù)算,以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括:臺山市國家海域動態(tài)監(jiān)視監(jiān)測中心(臺山市海域測繪所)和臺山市海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測站(廣東省水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)推廣總站臺山分站)。
第二部分 2019 年部門預(yù)算表
表1 | |||
收支總體情況表 | |||
單位名稱: 臺山市海洋與漁業(yè)局 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算 |
一、財(cái)政撥款 | 3214.1313 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、財(cái)政專戶撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他資金 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 434.954 |
|
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 26.984 |
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1880.3685 |
|
| 十二、農(nóng)林水支出 | 89.078 |
|
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 |
|
| 十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 745.4018 |
|
| 十九、住房保障支出 | 37.345 |
|
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
|
| 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 3214.1313 | 本年支出合計(jì) | 3214.1313 |
四、上級補(bǔ)助收入 | 0.00 | 二十三、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十四、上繳上級支出 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 二十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計(jì) | 3214.1313 | 支出總計(jì) | 3214.1313 |
注: 財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
表2 | ||||||||||||||
收入總體情況表 | ||||||||||||||
單位名稱: 臺山市海洋與漁業(yè)局 | 單位:萬元 | |||||||||||||
功能分類科目 | 合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 財(cái)政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 教育收費(fèi) | 其他專戶收入撥款 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 其他收入 | |||||
| 合計(jì) | 3214.1313 | 1333.7628 | 1880.3685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 434.954 | 434.954 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 433.91 | 433.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 338.91 | 338.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 63.91 | 63.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.044 | 1.044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.044 | 1.044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 26.984 | 26.984 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 26.984 | 26.984 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.548 | 2.548 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 10.076 | 10.076 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1880.3685 | 0.00 | 1880.3685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1880.3685 | 0.00 | 1880.3685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120802 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出(國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出) | 1770.3685 | 0.00 | 1770.3685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120804 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 89.078 | 89.078 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 89.078 | 89.078 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130101 | 行政運(yùn)行 | 71.228 | 71.228 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 17.85 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 745.4018 | 745.4018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22002 | 海洋管理事務(wù) | 745.4018 | 745.4018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200201 | 行政運(yùn)行 | 298.829 | 298.829 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200202 | 一般行政管理事務(wù) | 38.586 | 38.586 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200203 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 81.3538 | 81.3538 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200204 | 海域使用管理 | 280.353 | 280.353 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200205 | 海洋環(huán)境保護(hù)與監(jiān)測 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200209 | 海洋防災(zāi)減災(zāi) | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200299 | 其他海洋管理事務(wù)支出 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 37.345 | 37.345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 37.345 | 37.345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 37.345 | 37.345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注: 無
表3 | ||||||||
支出總體情況表 | ||||||||
單位名稱: 臺山市海洋與漁業(yè)局 | 單位:萬元 | |||||||
功能分類科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級支出 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
| 合計(jì) | 3214.1313 | 989.2798 | 2224.8515 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 434.954 | 434.954 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 433.91 | 433.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 338.91 | 338.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 63.91 | 63.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.044 | 1.044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.044 | 1.044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 26.984 | 26.984 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 26.984 | 26.984 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.548 | 2.548 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 10.076 | 10.076 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1880.3685 | 0.00 | 1880.3685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1880.3685 | 0.00 | 1880.3685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出(國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出) | 1770.3685 | 0.00 | 1770.3685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 89.078 | 71.228 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 89.078 | 71.228 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政運(yùn)行 | 71.228 | 71.228 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 17.85 | 0.00 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 745.4018 | 418.7688 | 326.633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22002 | 海洋管理事務(wù) | 745.4018 | 418.7688 | 326.633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200201 | 行政運(yùn)行 | 298.829 | 298.829 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200202 | 一般行政管理事務(wù) | 38.586 | 38.586 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200203 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 81.3538 | 81.3538 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200204 | 海域使用管理 | 280.353 | 0.00 | 280.353 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200205 | 海洋環(huán)境保護(hù)與監(jiān)測 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200209 | 海洋防災(zāi)減災(zāi) | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200299 | 其他海洋管理事務(wù)支出 | 29.88 | 0.00 | 29.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 37.345 | 37.345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 37.345 | 37.345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 37.345 | 37.345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 無
表4 | |||
財(cái)政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱: 臺山市海洋與漁業(yè)局 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 1333.7628 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算 | 1880.3685 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 434.954 |
|
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 26.984 |
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1880.3685 |
|
| 十二、農(nóng)林水支出 | 89.078 |
|
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 |
|
| 十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 745.4018 |
|
| 十九、住房保障支出 | 37.345 |
|
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
|
| 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 3214.1313 | 本年支出合計(jì) | 3214.1313 |
|
| 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計(jì) | 3214.1313 | 支出總計(jì) | 3214.1313 |
注: 表中功能分類科目,根據(jù)各部門實(shí)際預(yù)算編制情況編列。
表5 | |||
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) | |||
單位名稱: 臺山市海洋與漁業(yè)局 | 單位:萬元 | ||
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中:基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
合 計(jì) | 1333.7628 | 989.2798 | 344.483 |
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 434.954 | 434.954 | 0.00 |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 433.91 | 433.91 | 0.00 |
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 338.91 | 338.91 | 0.00 |
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 5.94 | 5.94 | 0.00 |
[2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 63.91 | 63.91 | 0.00 |
[2080506]機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 25.15 | 25.15 | 0.00 |
[20899]其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.044 | 1.044 | 0.00 |
[2089901]其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.044 | 1.044 | 0.00 |
[210]衛(wèi)生健康支出 | 26.984 | 26.984 | 0.00 |
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 26.984 | 26.984 | 0.00 |
[2101101]行政單位醫(yī)療 | 14.36 | 14.36 | 0.00 |
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.548 | 2.548 | 0.00 |
[2101103]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 10.076 | 10.076 | 0.00 |
[213]農(nóng)林水支出 | 89.078 | 71.228 | 17.85 |
[21301]農(nóng)業(yè) | 89.078 | 71.228 | 17.85 |
[2130101]行政運(yùn)行 | 71.228 | 71.228 | 0.00 |
[2130110]執(zhí)法監(jiān)管 | 17.85 | 0.00 | 17.85 |
[220]自然資源海洋氣象等支出 | 745.4018 | 418.7688 | 326.633 |
[22002]海洋管理事務(wù) | 745.4018 | 418.7688 | 326.633 |
[2200201]行政運(yùn)行 | 298.829 | 298.829 | 0.00 |
[2200202]一般行政管理事務(wù) | 38.586 | 38.586 | 0.00 |
[2200203]機(jī)關(guān)服務(wù) | 81.3538 | 81.3538 | 0.00 |
[2200204]海域使用管理 | 280.353 | 0.00 | 280.353 |
[2200205]海洋環(huán)境保護(hù)與監(jiān)測 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
[2200209]海洋防災(zāi)減災(zāi) | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
[2200299]其他海洋管理事務(wù)支出 | 29.88 | 0.00 | 29.88 |
[221]住房保障支出 | 37.345 | 37.345 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 37.345 | 37.345 | 0.00 |
[2210201]住房公積金 | 37.345 | 37.345 | 0.00 |
注: 無
表6 | ||
一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類款級科目) | ||
單位名稱: 臺山市海洋與漁業(yè)局 | 單位:萬元 | |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 預(yù)算 |
| 合 計(jì) | 989.2798 |
[301]工資福利支出 | [501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | 581.6532 |
[30101]基本工資 | [50101]工資獎金津補(bǔ)貼 | 95.8352 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 | [50101]工資獎金津補(bǔ)貼 | 220.7088 |
[30103]獎金 | [50101]工資獎金津補(bǔ)貼 | 67.625 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) | [50199]其他工資福利支出 | 0.00 |
[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | [50102]社會保障繳費(fèi) | 63.91 |
[30109]職業(yè)年金繳費(fèi) | [50102]社會保障繳費(fèi) | 25.15 |
[30110]職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | [50102]社會保障繳費(fèi) | 16.908 |
[30111]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | [50102]社會保障繳費(fèi) | 10.076 |
[30112]其他社會保障繳費(fèi) | [50102]社會保障繳費(fèi) | 1.044 |
[30113]住房公積金 | [50103]住房公積金 | 37.345 |
[30114]醫(yī)療費(fèi) | [50199]其他工資福利支出 | 0.00 |
[30199]其他工資福利支出 | [50199]其他工資福利支出 | 43.0512 |
[301]工資福利支出 | [505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | 0.00 |
[30101]基本工資 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30103]獎金 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30107]績效工資 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30109]職業(yè)年金繳費(fèi) | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30110]職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30111]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30112]其他社會保障繳費(fèi) | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30113]住房公積金 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30114]醫(yī)療費(fèi) | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30199]其他工資福利支出 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[302]商品和服務(wù)支出 | [502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 62.7766 |
[30201]辦公費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 2.80 |
[30202]印刷費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.75 |
[30204]咨詢費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 3.00 |
[30204]手續(xù)費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.18 |
[30205]水費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 1.30 |
[30206]電費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 3.80 |
[30207]郵電費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 2.9013 |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
[30211]差旅費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 11.8 |
[30213]維修(護(hù))費(fèi) | [50209]維修(護(hù))費(fèi) | 1.30 |
[30214]租賃費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.30 |
[30215]會議費(fèi) | [50202]會議費(fèi) | 1.30 |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) | [50203]培訓(xùn)費(fèi) | 2.30 |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) | [50206]公務(wù)接待費(fèi) | 5.5419 |
