附表1-1 | |||
2014年臺山市地方公共財政收支預(yù)算表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、稅收收入 | 171,146 | 一、一般公共服務(wù) | 55,686 |
增值稅 | 45,846 | 二、外交 | |
營業(yè)稅 | 27,679 | 三、國防 | 12,416 |
企業(yè)所得稅 | 28,154 | 四、公共安全 | 21,296 |
企業(yè)所得稅退稅 | 0 | 五、教育 | 97,408 |
個人所得稅 | 4,673 | 教育管理事務(wù) | 876 |
資源稅 | 83 | 普通教育 | 82,199 |
固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 | 職業(yè)教育 | 4,117 | |
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 14,683 | 成人教育 | 439 |
房產(chǎn)稅 | 8,793 | 廣播電視教育 | |
印花稅 | 4,434 | 留學(xué)教育 | |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 13,508 | 特殊教育 | 353 |
土地增值稅 | 9,041 | 教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育 | 370 |
車船稅 | 2,252 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 9,054 |
耕地占用稅 | 3,000 | 其他教育支出 | |
契稅 | 9,000 | 六、科學(xué)技術(shù) | 2,905 |
煙葉稅 | 0 | 其中:基礎(chǔ)研究 | |
其他稅收收入 | 0 | 應(yīng)用研究 | |
二、非稅收入 | 50,403 | 科技條件與服務(wù) | |
專項收入 | 8,469 | 社會科學(xué) | |
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 17,517 | 科學(xué)技術(shù)普及 | 1,420 |
罰沒收入 | 4,522 | 科技交流與合作 | |
國有資本經(jīng)營收入 | 17,195 | 七、文化體育與傳媒 | 1,518 |
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 200 | 文化 | 1,062 |
其他收入 | 2,500 | 文物 | 134 |
體育 | 322 | ||
廣播影視 | |||
新聞出版 | |||
其他文化體育與傳媒支出 | |||
八、社會保障和就業(yè) | 50,408 | ||
人力資源和社會保障管理事務(wù) | 1,156 | ||
民政管理事務(wù) | 2,947 | ||
財政對社會保險基金的補(bǔ)助 | 18,700 | ||
行政事業(yè)單位離退休 | 12,635 | ||
企業(yè)改革補(bǔ)助 | 109 | ||
就業(yè)補(bǔ)助 | 80 | ||
撫恤 | 4,201 | ||
退役安置 | 2,565 | ||
社會福利 | 967 | ||
殘疾人事業(yè) | 322 | ||
城市居民最低生活保障 | 1,212 | ||
其他城市生活救助 | 737 | ||
自然災(zāi)害生活救助 | 63 | ||
紅十字事業(yè) | 79 | ||
農(nóng)村最低生活保障 | 3,180 | ||
其他農(nóng)村社會救濟(jì) | 1,447 | ||
其他社會保障和就業(yè)支出 | 8 | ||
九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 39,782 | ||
醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù) | 162 | ||
公立醫(yī)院 | 479 | ||
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 3,584 | ||
公共衛(wèi)生 | 5,501 | ||
醫(yī)療保障 | 29,741 | ||
中醫(yī)藥 | 0 | ||
食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) | 295 | ||
其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 20 | ||
十、節(jié)能環(huán)保 | 2,240 | ||
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 542 | ||
環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 | 0 | ||
污染防治 | 927 | ||
自然生態(tài)保護(hù) | 0 | ||
天然林保護(hù) | 0 | ||
退耕還林 | 0 | ||
風(fēng)沙荒漠治理 | 0 | ||
退牧還草 | 0 | ||
能源節(jié)約利用 | 694 | ||
污染減排 | 0 | ||
可再生能源 | 77 | ||
資源綜合利用 | 0 | ||
能源管理事務(wù) | 0 | ||
其他節(jié)能環(huán)保支出 | 0 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 2,285 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 566 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 162 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 20 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 963 | ||
建設(shè)市場管理與監(jiān)督 | 0 | ||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 | 574 | ||
十二、農(nóng)林水事務(wù) | 20,772 | ||
農(nóng)業(yè) | 10,072 | ||
林業(yè) | 377 | ||
水利 | 8,090 | ||
南水北調(diào) | 0 | ||
扶貧 | 1,738 | ||
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) | 405 | ||
農(nóng)村綜合改革 | 50 | ||
其他農(nóng)林水事務(wù)支出 | 0 | ||
十三、交通運(yùn)輸 | 2,998 | ||
其中:公路水路運(yùn)輸 | 2,710 | ||
鐵路運(yùn)輸 | 0 | ||
車輛購置稅支出 | 98 | ||
石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼 | 190 | ||
郵政業(yè)支出 | 0 | ||
其他交通運(yùn)輸支出 | 0 | ||
十四、資源勘探電力信息等事務(wù) | 1,378 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 613 | ||
十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | |||
十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
十九、國土資源氣象等事務(wù) | 3,024 | ||
二十、住房保障支出 | 2,821 | ||
保障性安居工程支出 | 0 | ||
住房改革支出 | 2,821 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 | 0 | ||
二十一、糧油物資儲備事務(wù) | 1,153 | ||
二十二、預(yù)備費(fèi) | 2,500 | ||
二十三、國債還本付息支出 | |||
二十四、其他支出 | 9,157 | ||
收入合計 | 221,549 | 支出合計 | 330,360 |
債務(wù)收入 | 國債還本支出 | ||
地方政府債券收入 | 地方政府債券還本 | ||
轉(zhuǎn)移性收入 | 122,808 | 轉(zhuǎn)移性支出 | 13,997 |
上級補(bǔ)助收入 | 76,708 | 補(bǔ)助下級支出 | 0 |
返還性收入 | 20,898 | 返還性支出 | 0 |
一般性轉(zhuǎn)移支付收入 | 14,442 | 一般性轉(zhuǎn)移支付支出 | |
專項轉(zhuǎn)移支付收入 | 41,368 | 專項轉(zhuǎn)移支付支出 | 0 |
地震災(zāi)后恢復(fù)重建補(bǔ)助收入 | 地震災(zāi)后恢復(fù)重建補(bǔ)助支出 | ||
轉(zhuǎn)貸地方政府債券收入 | 0 | 轉(zhuǎn)貸地方政府債券支出 | 0 |
省補(bǔ)助計劃單列市收入 | |||
下級上解收入 | 0 | 上解上級支出 | 13,638 |
計劃單列市上解省支出 | |||
上年結(jié)余收入 | 24,100 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 24,100 | 援助其他地區(qū)支出 | 0 |
凈結(jié)余 | 0 | 調(diào)出資金 | 0 |
調(diào)入資金 | 22,000 | 年終結(jié)余 | 359 |
地震災(zāi)后恢復(fù)重建調(diào)入資金 | 結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | |
接受其他地區(qū)援助收入 | 0 | 凈結(jié)余 | 359 |
收入總計 | 344,357 | 支出總計 | 344,357 |
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)均屬臺山政府網(wǎng)所有,任何媒體、 網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等問題, 請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用, 必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5565827郵件:[email protected]