附表2-2 | |||
2014年臺(tái)山市地方政府性基金收支決算表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
一、農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 | 一、農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | ||
二、山西省煤炭可持續(xù)發(fā)展基金收入 | 二、山西省煤炭可持續(xù)發(fā)展基金支出 | ||
三、海南省高等級(jí)公路車輛通行附加費(fèi)收入 | 三、民航發(fā)展基金支出 | ||
四、轉(zhuǎn)讓政府還貸道路收費(fèi)權(quán)收入 | 四、海南省高等級(jí)公路車輛通行附加費(fèi)支出 | ||
五、港口建設(shè)費(fèi)收入 | 五、轉(zhuǎn)讓政府還貸道路收費(fèi)權(quán)支出 | ||
六、散裝水泥專項(xiàng)資金收入 | 4 | 六、港口建設(shè)費(fèi)支出 | 400 |
七、新型墻體材料專項(xiàng)基金收入 | 七、散裝水泥專項(xiàng)資金支出 | ||
八、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入 | 101 | 八、新型墻體材料專項(xiàng)資金支出 | 552 |
九、地方教育附加收入 | 3,040 | 九、旅游發(fā)展基金支出 | |
十、新菜地開(kāi)發(fā)建設(shè)基金收入 | 十、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支出 | 76 | |
十一、新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)收入 | 十一、地方教育附加支出 | 5,815 | |
十二、育林基金收入 | 362 | 十二、國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出 | |
十三、森林植被恢復(fù)費(fèi) | 十三、新菜地開(kāi)發(fā)建設(shè)基金支出 | ||
十四、地方水利建設(shè)基金收入 | 169 | 十四、新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)支出 | 287 |
十五、南水北調(diào)工程基金收入 | 十五、育林基金支出 | 500 | |
十六、殘疾人就業(yè)保障金收入 | 920 | 十六、森林植被恢復(fù)費(fèi) | 695 |
十七、政府住房基金收入 | 1,677 | 十七、中央水利建設(shè)基金支出 | 30 |
十八、城市公用事業(yè)附加收入 | 3,060 | 十八、地方水利建設(shè)基金支出 | 135 |
十九、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入 | 53,485 | 十九、南水北調(diào)工程基金支出 | |
二十、國(guó)有土地收益基金收入 | 5,334 | 二十、殘疾人就業(yè)保障金支出 | 1,439 |
二十一、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入 | 379 | 二十一、政府住房基金支出 | |
二十二、大中型水庫(kù)移民后期扶持基金收入 | 二十二、城市公用事業(yè)附加支出 | 1,887 | |
二十三、大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金收入 | 二十三、國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出 | 58,187 | |
二十四、彩票公益金收入 | 595 | 二十四、國(guó)有土地收益基金支出 | 7,908 |
二十五、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 | 6,460 | 二十五、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金支出 | 941 |
二十六、小型水庫(kù)移民扶助基金收入 | 二十六、大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 | 1,188 | |
二十七、國(guó)有重大水利工程建設(shè)基金收入 | 二十七、大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出 | 25 | |
二十八、車輛通行費(fèi)收入 | 二十八、三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出 | ||
二十九、船舶港務(wù)費(fèi)收入 | 二十九、彩票公益金支出 | 833 | |
三十、其他政府性基金收入 | 三十、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出 | 5,068 | |
三十一、小型水庫(kù)移民扶助基金支出 | 216 | ||
三十二、國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金支出 | |||
三十三、車輛通行費(fèi)支出 | |||
三十四、船舶港務(wù)費(fèi)支出 | |||
三十五、可再生能源電價(jià)附加收入安排的支出 | |||
三十六、無(wú)線電頻率占用費(fèi)安排的支出 | 6 | ||
三十七、其他政府性基金支出 | |||
收入合計(jì) | 75,586 | 支出合計(jì) | 86,188 |
轉(zhuǎn)移性收入 | 69,375 | 轉(zhuǎn)移性支出 | 58,773 |
政府性基金轉(zhuǎn)移收入 | 30,701 | 政府性基金轉(zhuǎn)移支付 | |
地震災(zāi)后恢復(fù)重建補(bǔ)助收入 | 地震災(zāi)后恢復(fù)重建補(bǔ)助支出 | ||
省補(bǔ)助單列市收入 | 計(jì)劃單列市上解省支出 | ||
上年結(jié)余收入 | 38,674 | 調(diào)出資金 | |
調(diào)入資金 | 年終結(jié)余 | 58,773 | |
收入總計(jì) | 144,961 | 支出總計(jì) | 144,961 |
凡本網(wǎng)注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)均屬臺(tái)山政府網(wǎng)所有,任何媒體、 網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等問(wèn)題, 請(qǐng)作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用, 必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來(lái)源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5565827郵件:[email protected]