2015年臺山市地方公共財政收支預(yù)算表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、稅收收入 | 185,908 | 一、一般公共服務(wù) | 51,789 |
增值稅 | 51,530 | 二、外交 | |
營業(yè)稅 | 24,645 | 三、國防 | 15,172 |
企業(yè)所得稅 | 32,954 | 四、公共安全 | 23,191 |
企業(yè)所得稅退稅 | 五、教育 | 127,251 | |
個人所得稅 | 4,830 | 教育管理事務(wù) | 1,194 |
資源稅 | 92 | 普通教育 | 94,417 |
固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 | 職業(yè)教育 | 4,233 | |
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 14,730 | 成人教育 | 502 |
房產(chǎn)稅 | 10,154 | 廣播電視教育 | 193 |
印花稅 | 3,560 | 留學(xué)教育 | |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 21,830 | 特殊教育 | 370 |
土地增值稅 | 6,123 | 教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育 | 639 |
車船稅 | 2,460 | 教育費附加安排的支出 | 9,313 |
耕地占用稅 | 4,000 | 其他教育支出 | 16,390 |
契稅 | 9,000 | 六、科學(xué)技術(shù) | 3,002 |
煙葉稅 | 其中:科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 132 | |
其他稅收收入 | 基礎(chǔ)研究 | ||
二、非稅收入 | 58,276 | 應(yīng)用研究 | |
專項收入 | 14,998 | 科技條件與服務(wù) | |
行政事業(yè)性收費收入 | 26,736 | 社會科學(xué) | |
罰沒收入 | 4,757 | 科學(xué)技術(shù)普及 | 1,428 |
國有資本經(jīng)營收入 | 9,720 | 科技交流與合作 | |
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 800 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 1,442 |
其他收入 | 1,265 | 七、文化體育與傳媒 | 7,084 |
文化 | 735 | ||
文物 | 76 | ||
體育 | 6,091 | ||
廣播影視 | 115 | ||
新聞出版 | |||
其他文化體育與傳媒支出 | 67 | ||
八、社會保障和就業(yè) | 62,973 | ||
人力資源和社會保障管理事務(wù) | 1,152 | ||
民政管理事務(wù) | 3,321 | ||
財政對社會保險基金的補(bǔ)助 | 24,636 | ||
行政事業(yè)單位離退休 | 15,711 | ||
企業(yè)改革補(bǔ)助 | |||
就業(yè)補(bǔ)助 | 224 | ||
撫恤 | 4,130 | ||
退役安置 | 1,946 | ||
社會福利 | 755 | ||
殘疾人事業(yè) | 2,247 | ||
城市居民最低生活保障 | 1,483 | ||
其他城市生活救助 | 154 | ||
自然災(zāi)害生活救助 | 30 | ||
紅十字事業(yè) | 97 | ||
農(nóng)村最低生活保障 | 4,166 | ||
特困人員供養(yǎng) | 1,957 | ||
臨時救助 | 56 | ||
其他農(nóng)村社會救濟(jì) | 108 | ||
其他社會保障和就業(yè)支出 | 800 | ||
九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 54,319 | ||
醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù) | 373 | ||
公立醫(yī)院 | 31 | ||
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 5,988 | ||
公共衛(wèi)生 | 5,654 | ||
醫(yī)療保障 | 35,094 | ||
中醫(yī)藥 | |||
計劃生育事務(wù) | 6,395 | ||
食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) | 761 | ||
其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 23 | ||
十、節(jié)能環(huán)保 | 2,360 | ||
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 544 | ||
環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 | 34 | ||
污染防治 | 1,571 | ||
自然生態(tài)保護(hù) | |||
天然林保護(hù) | |||
退耕還林 | |||
風(fēng)沙荒漠治理 | |||
退牧還草 | |||
能源節(jié)約利用 | 95 | ||
污染減排 | |||
可再生能源 | |||
資源綜合利用 | |||
能源管理事務(wù) | |||
其他節(jié)能環(huán)保支出 | 116 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 2,108 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 894 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 214 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | |||
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 1,000 | ||
建設(shè)市場管理與監(jiān)督 | |||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 | |||
十二、農(nóng)林水事務(wù) | 26,378 | ||
農(nóng)業(yè) | 12,203 | ||
林業(yè) | 1,164 | ||
水利 | 11,217 | ||
南水北調(diào) | |||
扶貧 | 734 | ||
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) | 980 | ||
農(nóng)村綜合改革 | 80 | ||
其他農(nóng)林水事務(wù)支出 | |||
十三、交通運輸 | 4,910 | ||
其中:公路水路運輸 | 3,623 | ||
鐵路運輸 | |||
車輛購置稅支出 | 37 | ||
石油價格改革對交通運輸?shù)难a(bǔ)貼 | |||
郵政業(yè)支出 | |||
其他交通運輸支出 | 1,250 | ||
十四、資源勘探電力信息等事務(wù) | 2,539 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 446 | ||
十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | |||
十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
十九、國土資源氣象等事務(wù) | 3,005 | ||
二十、住房保障支出 | 3,956 | ||
保障性安居工程支出 | |||
住房改革支出 | 3,956 | ||
收入合計 | 244,184 | 城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 | |
債務(wù)收入 | 二十一、糧油物資儲備事務(wù) | 1,175 | |
地方政府債券收入 | 二十二、預(yù)備費 | 5,000 | |
轉(zhuǎn)移性收入 | 190,869 | 二十三、國債還本付息支出 | |
上級補(bǔ)助收入 | 90,089 | 二十四、其他支出 | 19,865 |
返還性收入 | 20,898 | 支出合計 | 416,523 |
一般性轉(zhuǎn)移支付收入 | 63,491 | 國債還本支出 | |
專項轉(zhuǎn)移支付收入 | 5,700 | 地方政府債券還本 | |
地震災(zāi)后恢復(fù)重建補(bǔ)助收入 | 轉(zhuǎn)移性支出 | ||
轉(zhuǎn)貸地方政府債券收入 | 補(bǔ)助下級支出 | ||
省補(bǔ)助計劃單列市收入 | 返還性支出 | ||
一般性轉(zhuǎn)移支付支出 | |||
下級上解收入 | 專項轉(zhuǎn)移支付支出 | ||
地震災(zāi)后恢復(fù)重建補(bǔ)助支出 | |||
上年結(jié)余收入 | 30,780 | 轉(zhuǎn)貸地方政府債券支出 | |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 30,780 | ||
凈結(jié)余 | |||
調(diào)入資金 | 70,000 | 上解上級支出 | 18,377 |
地震災(zāi)后恢復(fù)重建調(diào)入資金 | 計劃單列市上解省支出 | ||
接受其他地區(qū)援助收入 | |||
援助其他地區(qū)支出 | |||
調(diào)出資金 | |||
年終結(jié)余 | 153 | ||
結(jié)轉(zhuǎn) | 153 | ||
凈結(jié)余 | |||
收入總計 | 435,053 | 支出總計 | 435,053 |
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)均屬臺山政府網(wǎng)所有,任何媒體、 網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點,本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等問題, 請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用, 必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5565827郵件:[email protected]