2015年一般公共財政預(yù)算支出經(jīng)濟分類情況表 | ||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||
項目 | 總計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補助 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 轉(zhuǎn)移性支出 | 債務(wù)利息支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 其他支出 |
一、一般公共服務(wù)支出 | 51,789 | 14,100 | 32,235 | 8 | 109 | 5,337 | ||||
二、外交支出 | - | |||||||||
三、國防支出 | 15,172 | 171 | 15,001 | |||||||
四、公共安全支出 | 23,191 | 1,779 | 8,420 | 12,433 | 424 | 50 | 60 | 25 | ||
五、教育支出 | 127,251 | 67,524 | 26,054 | 15,148 | 18,525 | |||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 3,002 | 173 | 1,414 | 1,009 | 406 | |||||
七、文化體育與傳媒支出 | 7,084 | 736 | 6,348 | |||||||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 62,973 | 5,814 | 22,584 | 34,575 | ||||||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 54,319 | 4,955 | 12,138 | 35,388 | 1,838 | |||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 2,360 | 127 | 428 | 95 | 1,710 | |||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,108 | 842 | 616 | 650 | ||||||
十二、農(nóng)林水支出 | 26,378 | 5,555 | 20,286 | 306 | 58 | 173 | ||||
十三、交通運輸支出 | 4,910 | 3,488 | 1,422 | |||||||
十四、資源勘探信息等支出 | 2,539 | 1,110 | 1,423 | 6 | ||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 446 | 288 | 93 | 65 | ||||||
十六、金融支出 | - | |||||||||
十七、援助其他地區(qū)支出 | - | |||||||||
十八、國土海洋氣象等支出 | 3,005 | 703 | 2,280 | 22 | ||||||
十九、住房保障支出 | 3,956 | 3,956 | ||||||||
二十、糧油物資儲備支出 | 1,175 | 200 | 8 | 959 | 8 | |||||
二十一、預(yù)備費 | 5,000 | 5,000 | ||||||||
二十二、國債還本付息支出 | - | |||||||||
二十三、其他支出 | 19,865 | 13,712 | 1,350 | 4,803 | ||||||
轉(zhuǎn)移性支出 | 18,530 | 18,530 | ||||||||
支出總計 | 435,053 | 107,565 | 164,462 | 103,164 | 2,552 | 18,530 | - | 159 | 19,315 | 19,306 |
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)均屬臺山政府網(wǎng)所有,任何媒體、 網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責任。 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點,本網(wǎng)不承擔此類稿件侵權(quán)行為的連帶責任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等問題, 請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用, 必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負版權(quán)等法律責任
聯(lián)系方式:0750-5565827郵件:[email protected]