附表2-2 | |||
2013年臺山市地方政府性基金收支決算表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
一、農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 | 0 | 一、農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | 0 |
二、山西省煤炭可持續(xù)發(fā)展基金收入 | 0 | 二、山西省煤炭可持續(xù)發(fā)展基金支出 | 0 |
三、海南省高等級公路車輛通行附加費收入 | 0 | 三、民航發(fā)展基金支出 | 0 |
四、轉(zhuǎn)讓政府還貸道路收費權(quán)收入 | 0 | 四、海南省高等級公路車輛通行附加費支出 | |
五、港口建設(shè)費收入 | 0 | 五、轉(zhuǎn)讓政府還貸道路收費權(quán)支出 | |
六、散裝水泥專項資金收入 | 0 | 六、港口建設(shè)費支出 | |
七、新型墻體材料專項基金收入 | 0 | 七、散裝水泥專項資金支出 | 0 |
八、文化事業(yè)建設(shè)費收入 | 85 | 八、新型墻體材料專項資金支出 | 392 |
九、地方教育附加收入 | 2,859 | 九、旅游發(fā)展基金支出 | 0 |
十、新菜地開發(fā)建設(shè)基金收入 | 0 | 十、文化事業(yè)建設(shè)費支出 | 46 |
十一、新增建設(shè)用地土地有償使用費收入 | 0 | 十一、地方教育附加支出 | 1,568 |
十二、育林基金收入 | 426 | 十二、國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出 | 0 |
十三、森林植被恢復(fù)費 | 0 | 十三、新菜地開發(fā)建設(shè)基金支出 | 0 |
十四、地方水利建設(shè)基金收入 | 227 | 十四、新增建設(shè)用地有償使用費支出 | 31,797 |
十五、南水北調(diào)工程基金收入 | 0 | 十五、育林基金支出 | 441 |
十六、殘疾人就業(yè)保障金收入 | 819 | 十六、森林植被恢復(fù)費 | 448 |
十七、政府住房基金收入 | 1,361 | 十七、中央水利建設(shè)基金支出 | 30 |
十八、城市公用事業(yè)附加收入 | 2,766 | 十八、地方水利建設(shè)基金支出 | 605 |
十九、國有土地使用權(quán)出讓收入 | 42,573 | 十九、南水北調(diào)工程基金支出 | 0 |
二十、國有土地收益基金收入 | 3,596 | 二十、殘疾人就業(yè)保障金支出 | 624 |
二十一、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 591 | 二十一、政府住房基金支出 | 1,360 |
二十二、大中型水庫移民后期扶持基金收入 | 二十二、城市公用事業(yè)附加支出 | 1,948 | |
二十三、大中型水庫庫區(qū)基金收入 | 0 | 二十三、國有土地使用權(quán)出讓金支出 | 36,279 |
二十四、彩票公益金收入 | 498 | 二十四、國有土地收益基金支出 | 1,439 |
二十五、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入 | 6,362 | 二十五、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出 | 1,135 |
二十六、小型水庫移民扶助基金收入 | 0 | 二十六、大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 1,989 |
二十七、國有重大水利工程建設(shè)基金收入 | 二十七、大中型水庫庫區(qū)基金支出 | 0 | |
二十八、車輛通行費收入 | 二十八、三峽水庫庫區(qū)基金支出 | 0 | |
二十九、船舶港務(wù)費收入 | 二十九、彩票公益金支出 | 1,486 | |
三十、其他政府性基金收入 | 0 | 三十、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出 | 6,643 |
三十一、小型水庫移民扶助基金支出 | 0 | ||
三十二、國家重大水利工程建設(shè)基金支出 | 0 | ||
三十三、車輛通行費支出 | |||
三十四、船舶港務(wù)費支出 | |||
三十五、可再生能源電價附加收入安排的支出 | 0 | ||
三十六、無線電頻率占用費安排的支出 | 20 | ||
三十七、其他政府性基金支出 | 0 | ||
收入合計 | 62,163 | 支出合計 | 88,250 |
轉(zhuǎn)移性收入 | 64,761 | 轉(zhuǎn)移性支出 | 38,674 |
政府性基金轉(zhuǎn)移收入 | 36,024 | 政府性基金轉(zhuǎn)移支付 | |
地震災(zāi)后恢復(fù)重建補助收入 | 地震災(zāi)后恢復(fù)重建補助支出 | ||
省補助單列市收入 | 計劃單列市上解省支出 | ||
上年結(jié)余收入 | 28,737 | 調(diào)出資金 | |
調(diào)入資金 | 年終結(jié)余 | 38,674 | |
收入總計 | 126,924 | 支出總計 | 126,924 |
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)均屬臺山政府網(wǎng)所有,任何媒體、 網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點,本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等問題, 請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用, 必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5565827郵件:[email protected]