目 錄
第一部分 臺山市海宴鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分臺山市海宴鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 臺山市海宴鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺山市海宴鎮(zhèn)人民政府概況
(一)部門主要職責(zé)
1.貫徹落實黨的路線、方針和政策,執(zhí)行國家法律、法規(guī)及上級機(jī)關(guān)的決定和命令,制定并組織實施轄區(qū)內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定,加強(qiáng)黨的建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)。
2.按照干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)干部的教育、培養(yǎng)、選拔、考核和監(jiān)督工作。
3.負(fù)責(zé)編制轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會和建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,組織實施產(chǎn)業(yè)發(fā)展,基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)。
4.按規(guī)定權(quán)限和程序,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的規(guī)劃管理、城鎮(zhèn)管理、土地使用、拆遷和開發(fā)等工作,加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理、環(huán)境資源保護(hù)等工作。
5.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)招商引資、對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作及涉外經(jīng)濟(jì)活動,按規(guī)定權(quán)限和程序?qū)徟鷮徍送顿Y項目。
6.指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移,促進(jìn)農(nóng)民增收,全面推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。
7.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)教育、衛(wèi)生、人口和計劃生育、民政事務(wù)、救災(zāi)救助、就業(yè)培訓(xùn)、勞動社會保障和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障實施等工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明建設(shè),組織群眾性文化、體育和各類教育活動,開展愛國衛(wèi)生運動,美化城鄉(xiāng)環(huán)境。
8.推進(jìn)基層民主發(fā)展建設(shè),指導(dǎo)村(居)民委員會工作;按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作,維護(hù)社會秩序,保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。加強(qiáng)社會治安綜合治理,強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作,化解各種社會矛盾,維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。
9.編制并執(zhí)行財政預(yù)決算計劃,做好所屬單位經(jīng)濟(jì)組織的財務(wù)、會計的指導(dǎo)和監(jiān)管工作,組織實施對鎮(zhèn)機(jī)關(guān)各部門、下屬企事業(yè)單位、村級集體經(jīng)濟(jì)組織經(jīng)濟(jì)活動的審計工作。
10.行使市委、市政府賦予的其他職責(zé),承辦上級交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構(gòu)成
按照部門決算編報要求,納入臺山市海宴鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算編報范圍的單位共12個,包括臺山市海宴鎮(zhèn)人民政府本級(包含內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個,人大辦公室、黨政辦公室、組織工作辦公室、維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室、社會事務(wù)與社會保障辦公室、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室)和直屬預(yù)算單位4個(經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、衛(wèi)生和人口計劃生育局、城鎮(zhèn)建設(shè)管理與環(huán)保局)、下屬預(yù)算單位5個(財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、財政結(jié)算中心、公共服務(wù)中心)。
第二部分 臺山市海宴鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算表
表1 | |||||
收入支出決算總表 | |||||
部門:臺山市海宴鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 5817.87 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 26 | 1831.12 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 225.79 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
二、上級補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 28 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 270.02 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 31 | 33.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 32 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 33 | 605.62 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 34 | 126.75 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 35 | 126.58 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 36 | 298.39 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 37 | 786.07 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 38 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 40 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 42 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 43 | 1628.18 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 44 | 83.14 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 45 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 46 | 29.00 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 | 22 | 5817.87 | 本年支出合計 | 47 | 5817.87 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 23 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 48 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 49 | 0.00 |
總計 | 25 | 5817.87 | 總計 | 50 | 5817.87 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
表2 | ||||||||
收入決算表 | ||||||||
部門:臺山市海宴鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元 | |||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合計 | 5817.87 | 5817.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1831.12 | 1831.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事務(wù) | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事務(wù)支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1782.12 | 1782.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運行 | 532.92 | 532.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事業(yè)運行 | 434.82 | 434.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 814.38 | 814.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 組織事務(wù) | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政運行 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20135 | 對外聯(lián)絡(luò)事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013599 | 其他對外聯(lián)絡(luò)事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 270.02 | 270.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 256.76 | 256.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政運行 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040204 | 治安管理 | 97.29 | 97.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040205 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 155.66 | 155.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20404 | 檢察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040404 | 查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040405 | 公訴和審判監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040406 | 偵查監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040409 | 兩房建設(shè) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他檢察支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20405 | 法院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040501 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040502 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040504 | 案件審判 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040506 | 兩庭建設(shè) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040599 | 其他法院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中專教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他職業(yè)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20603 | 應(yīng)用研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060302 | 社會公益研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技條件與服務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060503 | 科技條件專項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20607 | 科學(xué)技術(shù)普及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060703 | 青少年科技活動 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技獎勵 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 605.62 | 605.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 588.65 | 588.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 519.74 | 519.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 61.61 | 61.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20815 | 自然災(zāi)害生活救助 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081503 | 自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 126.75 | 126.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計劃生育事務(wù) | 37.38 | 37.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他計劃生育事務(wù)支出 | 37.38 | 37.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 89.37 | 89.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 62.89 | 62.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 26.48 | 26.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 126.58 | 126.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 126.58 | 126.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110304 | 固體廢棄物與化學(xué)品 | 126.58 | 126.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 298.39 | 298.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 101.60 | 101.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 101.60 | 101.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 42.19 | 42.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 42.19 | 42.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 154.60 | 154.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 154.60 | 154.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 786.07 | 786.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 103.06 | 103.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 54.50 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130152 | 對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 | 34.55 | 34.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 14.01 | 14.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水資源節(jié)約管理與保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶貧 | 660.01 | 660.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶貧支出 | 660.01 | 660.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 國土海洋氣象等支出 | 1628.18 | 1628.18 |
|
|
|
|
|
22001 | 國土資源事務(wù) | 1628.18 | 1628.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200110 | 國土整治 | 742.96 | 742.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他國土資源事務(wù)支出 | 885.22 | 885.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 83.14 | 83.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 83.14 | 83.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 83.14 | 83.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
表3 | |||||||
支出決算表 | |||||||
部門:臺山市海宴鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元 | ||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合計 | 5817.87 | 2981.17 | 2836.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1831.12 | 1090.68 | 740.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事務(wù) | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事務(wù)支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1782.12 | 1041.68 | 740.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運行 | 532.92 | 532.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事業(yè)運行 | 434.82 | 434.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 814.38 | 73.94 | 740.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013199 | 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 組織事務(wù) | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政運行 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 270.02 | 270.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 256.76 | 256.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政運行 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040204 | 治安管理 | 97.29 | 97.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040205 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 155.66 | 155.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20404 | 檢察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040403 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040404 | 查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040405 | 公訴和審判監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040406 | 偵查監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040407 | 執(zhí)行監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040408 | 控告申訴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040409 | 兩房建設(shè) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他檢察支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20405 | 法院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040501 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040502 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040504 | 案件審判 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040505 | 案件執(zhí)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040506 | 兩庭建設(shè) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040599 | 其他法院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
