臺(tái)山市教育局關(guān)于非營(yíng)利性民辦學(xué)校銀行賬戶備案公示
-
2023-09-01 10:20:47
- 來源: 臺(tái)山市教育局
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):臺(tái)山市教育局
- 【字體:
大 中 小】
按照《教育部等五部門印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范教育收費(fèi)管理的意見>的通知》《廣東省教育廳關(guān)于做好非營(yíng)利性民辦學(xué)校收費(fèi)賬戶備案工作的通知》以及江門市《轉(zhuǎn)發(fā)廣東省教育廳關(guān)于做好非營(yíng)利性民辦學(xué)校收費(fèi)賬戶備案工作的通知》要求,各民辦學(xué)校收費(fèi)收入應(yīng)全部繳入經(jīng)教育行政主管部門備案的銀行賬戶,統(tǒng)一管理,未經(jīng)備案的賬戶不得用于收費(fèi)?,F(xiàn)將我市非營(yíng)利性民辦學(xué)校最新的收費(fèi)賬戶備案情況公示如下。
非營(yíng)利性民辦學(xué)校收費(fèi)銀行賬戶信息表 |
序號(hào) | 開戶名稱 | 銀行賬號(hào) | 開戶行名稱 |
1 | 臺(tái)山市怡霖學(xué)校 | 9550880212380900138 | 廣發(fā)銀行股份有限公司臺(tái)山分行 |
2 | 臺(tái)山碧桂園學(xué)校 | 2012056109200009084 | 中國(guó)工商銀行臺(tái)山碧桂園支行 |
3 | 臺(tái)山市廣旭實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 80020000020221574 | 廣東臺(tái)山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
4 | 臺(tái)山市弘德學(xué)校 | 44050167080100000604 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司臺(tái)山支行 |
5 | 臺(tái)山市培正謝林寶珠幼兒園 | 689962257719 | 中國(guó)銀行臺(tái)山支行 |
6 | 臺(tái)山市臺(tái)城街道城北幼兒園 | 80020000001996168 | 廣東臺(tái)山農(nóng)村商業(yè)銀行 |
7 | 臺(tái)山市海園幼兒園 | 80020000007569481 | 廣東臺(tái)山農(nóng)村商業(yè)銀行 |
8 | 臺(tái)山市上朗幼兒園 | 735463955928 | 中國(guó)銀行臺(tái)山支行 |
9 | 臺(tái)山市臺(tái)城街道環(huán)市向陽花幼兒園 | 2012056109200007307 | 中國(guó)工商銀行 |
10 | 臺(tái)山市臺(tái)城街道百樂園幼兒園 | 80020000005579934 | 廣東臺(tái)山農(nóng)村商業(yè)銀行 |
11 | 臺(tái)山市臺(tái)城街道東華幼兒園 | 44390001040019735 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
12 | 臺(tái)山市臺(tái)城榮華幼兒園 | 669163644943 | 中國(guó)銀行臺(tái)山支行 |
13 | 臺(tái)山市僑雅幼兒園 | 100611315350010001 | 中國(guó)郵政銀行股份有限公司 |
14 | 臺(tái)山市臺(tái)城城西幼兒園 | 112004516010001453 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 |
15 | 臺(tái)山市臺(tái)城明珠幼兒園 | 2012057309200023104 | 中國(guó)工商銀行 |
16 | 臺(tái)山市臺(tái)城長(zhǎng)興向陽花幼兒園 | 2012056109200025563 | 中國(guó)工商銀行 |
17 | 臺(tái)山市六福幼兒園 | 2012007009200213758 | 中國(guó)工商銀行 |
18 | 臺(tái)山市臺(tái)城道昌幼兒園 | 740662843980 | 中國(guó)銀行臺(tái)山支行 |
19 | 臺(tái)山市金海灣幼兒園 | 44390001040020840 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
20 | 臺(tái)山市龍騰幼兒園 | 2012007509200033906 | 中國(guó)工商銀行 |
21 | 臺(tái)山市臺(tái)城城東幼兒園 | 9550880204255200105 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 |
22 | 臺(tái)山市街道新向陽幼兒園 | 2012007509200059804 | 中國(guó)工商銀行 |
23 | 臺(tái)山市僑光幼兒園 | 44050167081300000054 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
24 | 臺(tái)山市禧悅幼兒園 | 44050167081700000121 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
25 | 臺(tái)山市臺(tái)城杰慧幼兒園 | 44050167081100000152 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
26 | 臺(tái)山市臺(tái)城祥龍幼兒園 | 9550880210393700294 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 |
27 | 臺(tái)山市水步鎮(zhèn)新城幼兒園 | 738069006929 | 中國(guó)銀行臺(tái)山水步支行 |
28 | 臺(tái)山市大江鎮(zhèn)公益幼兒園 | 80020000004672414 | 廣東臺(tái)山農(nóng)村商業(yè)銀行 |
29 | 臺(tái)山市大江鎮(zhèn)公益樂樂幼兒園 | 80020000001036323 | 廣東臺(tái)山農(nóng)村商業(yè)銀行 |
30 | 臺(tái)山市大江鎮(zhèn)沙浦幼兒園 | 709163658702 | 中國(guó)銀行臺(tái)山支行 |
31 | 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)金寶幼兒園 | 80020000001053791 | 廣東臺(tái)山農(nóng)村商業(yè)銀行 |
32 | 臺(tái)山市三合鎮(zhèn)蓓蕾幼兒園 | 44390001040019776 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
33 | 臺(tái)山市斗山鎮(zhèn)永銘幼兒園 | 80020000005499436 | 廣東臺(tái)山農(nóng)村商業(yè)銀行 |
34 | 臺(tái)山市斗山鎮(zhèn)藍(lán)天幼兒園 | 44390001040019875 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
35 | 臺(tái)山市斗山鎮(zhèn)浮石九坊幼兒園 | 944003010000169701 | 中國(guó)郵政銀行股份有限公司 |
36 | 臺(tái)山市都斛鎮(zhèn)中心幼兒園 | 80020000003448495 | 臺(tái)山市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 |
37 | 臺(tái)山市都斛鎮(zhèn)東華幼兒園 | 44390001040020816 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
38 | 臺(tái)山市赤溪鎮(zhèn)蓓蕾中心幼兒園 | 44390001040019768 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
39 | 臺(tái)山市端芬鎮(zhèn)堅(jiān)信幼兒園 | 80020000005420034 | 廣東臺(tái)山農(nóng)村商業(yè)銀行 |
40 | 臺(tái)山市廣海鎮(zhèn)劉基幼兒園 | 44390001040019750 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
41 | 臺(tái)山市廣海鎮(zhèn)海韻幼兒園 | 44392501040002639 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
42 | 臺(tái)山市廣海英貝爾幼兒園 | 645770427061 | 中國(guó)銀行臺(tái)山廣海支行 |
43 | 臺(tái)山市海宴鎮(zhèn)新寨小太陽幼兒園 | 44390001040020006 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
44 | 臺(tái)山市海宴鎮(zhèn)河北幼兒園 | 44390001040020014 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
45 | 臺(tái)山市汶村鎮(zhèn)美美幼兒園 | 44390001040020667 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
46 | 臺(tái)山市陡門幼兒園 | 80020000012253483 | 廣東臺(tái)山農(nóng)村商業(yè)銀行 |
47 | 臺(tái)山市新生幼兒園 | 44050167086500000349 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
48 | 臺(tái)山市新向陽東方華成幼兒園 | 2012056109200056059 | 中國(guó)工商銀行 |
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬臺(tái)山政府網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:[email protected]