您訪問的鏈接即將離開“ 市自然資源局 ”門戶網(wǎng)站 是否繼續(xù)?
繼續(xù)訪問放棄
2019年
臺山市海洋與漁業(yè)局 部門預算
目 錄
第一部分 臺山市海洋與漁業(yè)局 概況
一、主要職責
二、部門預算構成
第二部分 2019 年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按經(jīng)濟分類款級科目)
七、財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
八、政府性基金預算支出情況表
第三部分 2019 年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺山市海洋與漁業(yè)局 概況
一、主要職責
(一)貫徹執(zhí)行國家和省、江門市有關海洋與漁業(yè)工作的方針政策和法律法規(guī),擬訂并監(jiān)督實施海洋事業(yè)、漁業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和管理辦法。
(二)監(jiān)督管理國家和省、江門市授權的海域使用,協(xié)調(diào)各部門、各行業(yè)的海洋開發(fā)活動,按規(guī)定實施海域使用許可證制度和海域有償使用制度,監(jiān)管海底電纜、管道的鋪設和海上人工構造的設置,核準海洋、海岸帶的涉海工程項目的有關工作。
(三)組織開展海島生態(tài)保護和無居民海島合法使用管理工作。擬訂海島保護與開發(fā)規(guī)劃,并監(jiān)督實施。
(四)組織實施海洋與漁業(yè)經(jīng)濟和社會發(fā)展的統(tǒng)計,指導開展海洋與漁業(yè)領域節(jié)能減排和應對氣候變化的工作。
(五)協(xié)助上級主管部門做好海洋環(huán)境觀測預報,海洋災害預警預報和漁業(yè)防災減災、海洋與漁業(yè)突發(fā)公共事件的應急工作。
(六)負責海洋資源環(huán)境的調(diào)查、監(jiān)測,監(jiān)視和評價;協(xié)助有關部門擬訂陸源污染物排海標準和總量控制制度,監(jiān)督海洋傾廢,陸源污染排海;負責海洋和漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境保護、水生生物資源保護工作;監(jiān)督管理海洋自然保護區(qū)和特別保護區(qū)以及漁業(yè)資源的護養(yǎng)工作,管理國有和省、江門市分工海洋自然資源。
(七)依法實施轄區(qū)內(nèi)的海域巡航、監(jiān)視、監(jiān)督管理,查處違法違規(guī)活動,維護國家海洋和漁業(yè)權益國;依法行使海洋監(jiān)察、漁船檢驗和漁政漁港監(jiān)督管理權;抓好海洋與漁業(yè)執(zhí)法隊伍建設;抓好漁業(yè)電訊和漁船的管理工作。
(八)指導深海和遠洋的漁業(yè)開發(fā)、漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整,產(chǎn)品品質(zhì)的改善,漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化可持續(xù)發(fā)展工作;組織實施伏季休漁制度;指導漁港、水產(chǎn)品市場和漁業(yè)基礎設施的規(guī)劃和建設,協(xié)調(diào)、指導水產(chǎn)品流通工作;組織開展水產(chǎn)品的安全認證,負責水產(chǎn)品養(yǎng)殖環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)管工作。
(九)研究擬訂海洋與漁為業(yè)發(fā)展的科學技術進步措施,負責海洋與漁業(yè)的科技和檔案管理;指導海洋與漁業(yè)教育和人員培訓工作,實施“科技興海、創(chuàng)新興海、科技興漁、創(chuàng)新興漁”戰(zhàn)略,組織海洋與漁業(yè)科學技術的研究應用和成果管理。
(十)組織開展海洋與漁業(yè)放面的對外交流與合作。
(十一)負責建設和管理本市轄區(qū)內(nèi)海洋業(yè)務系統(tǒng)及其基礎設施;指導本市轄區(qū)內(nèi)的漁業(yè)安全生產(chǎn)工作。
(十二)承辦市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
二、部門預算構成
本部門預算為匯總預算,包括:局本級預算,以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括:臺山市國家海域動態(tài)監(jiān)視監(jiān)測中心(臺山市海域測繪所)和臺山市海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測站(廣東省水產(chǎn)養(yǎng)殖技術推廣總站臺山分站)。
第二部分 2019 年部門預算表
表1 | |||
收支總體情況表 | |||
單位名稱: 臺山市海洋與漁業(yè)局 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算 | 項 目 | 預算 |
一、財政撥款 | 3214.1313 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 |
二、財政專戶撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他資金 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科學技術支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 434.954 |
|
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 26.984 |
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1880.3685 |
|
| 十二、農(nóng)林水支出 | 89.078 |
|
| 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
|
| 十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 745.4018 |
|
| 十九、住房保障支出 | 37.345 |
|
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
|
| 二十一、災害防治及應急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合計 | 3214.1313 | 本年支出合計 | 3214.1313 |
四、上級補助收入 | 0.00 | 二十三、對附屬單位補助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十四、上繳上級支出 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 0.00 | 二十五、結轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計 | 3214.1313 | 支出總計 | 3214.1313 |
注: 財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
表2 | ||||||||||||||
收入總體情況表 | ||||||||||||||
單位名稱: 臺山市海洋與漁業(yè)局 | 單位:萬元 | |||||||||||||
功能分類科目 | 合計 | 財政撥款收入 | 財政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 教育收費 | 其他專戶收入撥款 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 其他收入 | |||||
| 合計 | 3214.1313 | 1333.7628 | 1880.3685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 434.954 | 434.954 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 433.91 | 433.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 338.91 | 338.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 63.91 | 63.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.044 | 1.044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.044 | 1.044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 26.984 | 26.984 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 26.984 | 26.984 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.548 | 2.548 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 10.076 | 10.076 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1880.3685 | 0.00 | 1880.3685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 1880.3685 | 0.00 | 1880.3685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120802 | 征地和拆遷補償支出(國有土地使用權出讓收入安排的支出) | 1770.3685 | 0.00 | 1770.3685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120804 | 農(nóng)村基礎設施建設支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 89.078 | 89.078 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 89.078 | 89.078 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130101 | 行政運行 | 71.228 | 71.228 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 17.85 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 745.4018 | 745.4018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22002 | 海洋管理事務 | 745.4018 | 745.4018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200201 | 行政運行 | 298.829 | 298.829 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200202 | 一般行政管理事務 | 38.586 | 38.586 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200203 | 機關服務 | 81.3538 | 81.3538 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200204 | 海域使用管理 | 280.353 | 280.353 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200205 | 海洋環(huán)境保護與監(jiān)測 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200209 | 海洋防災減災 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200299 | 其他海洋管理事務支出 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 37.345 | 37.345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 37.345 | 37.345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 37.345 | 37.345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注: 無
表3 | ||||||||
支出總體情況表 | ||||||||
單位名稱: 臺山市海洋與漁業(yè)局 | 單位:萬元 | |||||||
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | 結轉(zhuǎn)下年 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
| 合計 | 3214.1313 | 989.2798 | 2224.8515 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 434.954 | 434.954 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 433.91 | 433.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 338.91 | 338.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 63.91 | 63.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.044 | 1.044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.044 | 1.044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 26.984 | 26.984 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 26.984 | 26.984 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.548 | 2.548 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 10.076 | 10.076 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1880.3685 | 0.00 | 1880.3685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 1880.3685 | 0.00 | 1880.3685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 征地和拆遷補償支出(國有土地使用權出讓收入安排的支出) | 1770.3685 | 0.00 | 1770.3685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 農(nóng)村基礎設施建設支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 89.078 | 71.228 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 89.078 | 71.228 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政運行 | 71.228 | 71.228 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 17.85 | 0.00 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 745.4018 | 418.7688 | 326.633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22002 | 海洋管理事務 | 745.4018 | 418.7688 | 326.633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200201 | 行政運行 | 298.829 | 298.829 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200202 | 一般行政管理事務 | 38.586 | 38.586 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200203 | 機關服務 | 81.3538 | 81.3538 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200204 | 海域使用管理 | 280.353 | 0.00 | 280.353 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200205 | 海洋環(huán)境保護與監(jiān)測 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200209 | 海洋防災減災 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200299 | 其他海洋管理事務支出 | 29.88 | 0.00 | 29.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 37.345 | 37.345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 37.345 | 37.345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 37.345 | 37.345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 無
表4 | |||
財政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱: 臺山市海洋與漁業(yè)局 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算 | 項 目 | 預算 |
一、一般公共預算 | 1333.7628 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 |
二、政府性基金預算 | 1880.3685 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預算 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科學技術支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 434.954 |
|
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 26.984 |
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1880.3685 |
|
| 十二、農(nóng)林水支出 | 89.078 |
|
| 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
|
| 十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 745.4018 |
|
| 十九、住房保障支出 | 37.345 |
|
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
|
| 二十一、災害防治及應急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合計 | 3214.1313 | 本年支出合計 | 3214.1313 |
|
| 二十三、結轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計 | 3214.1313 | 支出總計 | 3214.1313 |
注: 表中功能分類科目,根據(jù)各部門實際預算編制情況編列。
表5 | |||
一般公共預算支出情況表(按功能分類科目) | |||
單位名稱: 臺山市海洋與漁業(yè)局 | 單位:萬元 | ||
功能科目名稱 | 一般公共預算支出 | ||
小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 | |
合 計 | 1333.7628 | 989.2798 | 344.483 |
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 434.954 | 434.954 | 0.00 |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 433.91 | 433.91 | 0.00 |
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 338.91 | 338.91 | 0.00 |
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 5.94 | 5.94 | 0.00 |
[2080505]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 63.91 | 63.91 | 0.00 |
[2080506]機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 25.15 | 25.15 | 0.00 |
[20899]其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.044 | 1.044 | 0.00 |
[2089901]其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.044 | 1.044 | 0.00 |
[210]衛(wèi)生健康支出 | 26.984 | 26.984 | 0.00 |
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 26.984 | 26.984 | 0.00 |
[2101101]行政單位醫(yī)療 | 14.36 | 14.36 | 0.00 |
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.548 | 2.548 | 0.00 |
[2101103]公務員醫(yī)療補助 | 10.076 | 10.076 | 0.00 |
[213]農(nóng)林水支出 | 89.078 | 71.228 | 17.85 |
[21301]農(nóng)業(yè) | 89.078 | 71.228 | 17.85 |
[2130101]行政運行 | 71.228 | 71.228 | 0.00 |
[2130110]執(zhí)法監(jiān)管 | 17.85 | 0.00 | 17.85 |
[220]自然資源海洋氣象等支出 | 745.4018 | 418.7688 | 326.633 |
[22002]海洋管理事務 | 745.4018 | 418.7688 | 326.633 |
[2200201]行政運行 | 298.829 | 298.829 | 0.00 |
[2200202]一般行政管理事務 | 38.586 | 38.586 | 0.00 |
[2200203]機關服務 | 81.3538 | 81.3538 | 0.00 |
[2200204]海域使用管理 | 280.353 | 0.00 | 280.353 |
[2200205]海洋環(huán)境保護與監(jiān)測 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
[2200209]海洋防災減災 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
[2200299]其他海洋管理事務支出 | 29.88 | 0.00 | 29.88 |
[221]住房保障支出 | 37.345 | 37.345 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 37.345 | 37.345 | 0.00 |
[2210201]住房公積金 | 37.345 | 37.345 | 0.00 |
注: 無
表6 | ||
一般公共預算基本支出情況表(按經(jīng)濟分類款級科目) | ||
單位名稱: 臺山市海洋與漁業(yè)局 | 單位:萬元 | |
部門預算支出經(jīng)濟科目 | 政府預算支出經(jīng)濟科目 | 預算 |
| 合 計 | 989.2798 |
[301]工資福利支出 | [501]機關工資福利支出 | 581.6532 |
[30101]基本工資 | [50101]工資獎金津補貼 | 95.8352 |
[30102]津貼補貼 | [50101]工資獎金津補貼 | 220.7088 |
[30103]獎金 | [50101]工資獎金津補貼 | 67.625 |
[30106]伙食補助費 | [50199]其他工資福利支出 | 0.00 |
[30108]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | [50102]社會保障繳費 | 63.91 |
[30109]職業(yè)年金繳費 | [50102]社會保障繳費 | 25.15 |
[30110]職工基本醫(yī)療保險繳費 | [50102]社會保障繳費 | 16.908 |
[30111]公務員醫(yī)療補助繳費 | [50102]社會保障繳費 | 10.076 |
[30112]其他社會保障繳費 | [50102]社會保障繳費 | 1.044 |
[30113]住房公積金 | [50103]住房公積金 | 37.345 |
[30114]醫(yī)療費 | [50199]其他工資福利支出 | 0.00 |
[30199]其他工資福利支出 | [50199]其他工資福利支出 | 43.0512 |
[301]工資福利支出 | [505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | 0.00 |
[30101]基本工資 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30102]津貼補貼 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30103]獎金 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30106]伙食補助費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30107]績效工資 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30108]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30109]職業(yè)年金繳費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30110]職工基本醫(yī)療保險繳費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30111]公務員醫(yī)療補助繳費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30112]其他社會保障繳費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30113]住房公積金 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30114]醫(yī)療費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30199]其他工資福利支出 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[302]商品和服務支出 | [502]機關商品和服務支出 | 62.7766 |
[30201]辦公費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 2.80 |
[30202]印刷費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.75 |
[30204]咨詢費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 3.00 |
[30204]手續(xù)費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.18 |
[30205]水費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 1.30 |
[30206]電費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 3.80 |
[30207]郵電費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 2.9013 |
[30209]物業(yè)管理費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 |
[30211]差旅費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 11.8 |
[30213]維修(護)費 | [50209]維修(護)費 | 1.30 |
[30214]租賃費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.30 |
[30215]會議費 | [50202]會議費 | 1.30 |
[30216]培訓費 | [50203]培訓費 | 2.30 |
[30217]公務接待費 | [50206]公務接待費 | 5.5419 |
[30224]被裝購置費 | [50204]專用材料購置費 | 0.00 |
[30225]專用燃料費 | [50204]專用材料購置費 | 0.00 |
[30226]勞務費 | [50205]委托業(yè)務費 | 0.00 |
[30227]委托業(yè)務費 | [50205]委托業(yè)務費 | 0.00 |
[30228]工會經(jīng)費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 7.6834 |
[30229]福利費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 |
[30231]公務用車運行維護費 | [50208]公務用車運行維護費 | 15.22 |
[30239]其他交通費用 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 |
[30240]稅金及附加費用 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 |
[30299]其他商品和服務支出 | [50299]其他商品和服務支出 | 2.60 |
[302]商品和服務支出 | [505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | 0.00 |
[30201]辦公費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30202]印刷費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30203]咨詢費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30204]手續(xù)費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30205]水費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30206]電費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30207]郵電費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30209]物業(yè)管理費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30211]差旅費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30213]維修(護)費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30214]租賃費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30215]會議費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30216]培訓費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30217]公務接待費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30218]專用材料費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30225]專用燃料費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30226]勞務費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30227]委托業(yè)務費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30228]工會經(jīng)費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30229]福利費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30231]公務用車運行維護費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30239]其他交通費用 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30240]稅金及附加費用 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30299]其他商品和服務支出 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[303]對個人和家庭的補助 | [509]對個人和家庭的補助 | 344.85 |
[30301]離休費 | [50905]離退休費 | 0.00 |
[30302]退休費 | [50905]離退休費 | 344.85 |
[30304]撫恤金 | [50901]社會福利和救助 | 0.00 |
[30305]生活補助 | [50901]社會福利和救助 | 0.00 |
[30306]救濟費 | [50901]社會福利和救助 | 0.00 |
