您訪問的鏈接即將離開“北陡鎮(zhèn)人民政府”門戶網(wǎng)站 是否繼續(xù)?
繼續(xù)訪問放棄
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 本網(wǎng) | 發(fā)布日期: | 2018-08-24 01:03:00 | 瀏覽量: | - |
目 錄
第一部分 臺山市北陡鎮(zhèn)人民政府概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 臺山市北陡鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 臺山市北陡鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺山市北陡鎮(zhèn)人民政府概況
(一)部門主要職責(zé)
臺山市北陡鎮(zhèn)人民政府是主管并協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)全面工作的職能部門。主要職責(zé):
1、貫徹落實黨的路線、方針和政策,執(zhí)行國家法律、法規(guī)及上級機(jī)關(guān)的決定和命令,制定并組織實施轄區(qū)內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定,加強(qiáng)黨的建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)。
2、按照干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)干部的教育、培養(yǎng)、選拔、考核和監(jiān)督工作。
3、負(fù)責(zé)編制轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會和建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,組織實施產(chǎn)業(yè)發(fā)展,基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)。
4、按規(guī)定權(quán)限和程序,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的規(guī)劃管理、城鎮(zhèn)管理、土地使用、拆遷和開發(fā)等工作,加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理、環(huán)境資源保護(hù)等工作。
5、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)招商引資、對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作及涉外經(jīng)濟(jì)活動,按規(guī)定權(quán)限和程序?qū)徟鷮徍送顿Y項目。
6、指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移,促進(jìn)農(nóng)民增收,全面推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。
7、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)教育、衛(wèi)生、人口和計劃生育、民政事務(wù)、救災(zāi)救助、就業(yè)培訓(xùn)、勞動社會保障和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障實施等工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明建設(shè),組織群眾性文化、體育和各類教育活動,開展愛國衛(wèi)生運動,美化城鄉(xiāng)環(huán)境。
8、推進(jìn)基層民主發(fā)展建設(shè),指導(dǎo)村(居)民委員會工作;按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作,維護(hù)社會秩序,保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。加強(qiáng)社會治安綜合治理,強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作,化解各種社會矛盾,維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。
9、編制并執(zhí)行財政預(yù)決算計劃,做好所屬單位經(jīng)濟(jì)組織的財務(wù)、會計的指導(dǎo)和監(jiān)管工作,組織實施對鎮(zhèn)機(jī)關(guān)各部門、下屬企事業(yè)單位、村級集體經(jīng)濟(jì)組織經(jīng)濟(jì)活動的審計工作。
10、行使市委、市政府賦予的其他職責(zé),承辦上級交辦的其他事項。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求,納入臺山市北陡鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算編報范圍的單位共12個,包括臺山市北陡鎮(zhèn)人民政府本級、下屬12個預(yù)算單位[黨政辦公室、維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室、人大辦公室、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室、經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局、衛(wèi)生和人口計劃生育局、城鎮(zhèn)建設(shè)管理與環(huán)保局、財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、人口和計劃生育服務(wù)中心、財政結(jié)算中心]。
第二部分 臺山市北陡鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
| | | | | 公開01表 |
部門:臺山市北陡鎮(zhèn)人民政府 | | | | | 單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 2,801.83 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 1,868.35 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 5.95 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上級補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 135.79 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 13.92 |
六、其他收入 | 7 | 65.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 6.01 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 172.93 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 120.51 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 141.95 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 358.37 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 47.60 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 22 | 2,866.83 | 本年支出合計 | 51 | 2,865.42 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 23 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 52 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 114.73 | 其中:提取職工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 55 | 116.15 | ||
27 | 其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 0.00 | ||
28 | 57 | ||||
總計 | 29 | 2,981.56 | 總計 | 58 | 2,981.56 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
收入決算表 | |||||||||
| | | | | | | | | 公開01表 |
部門:臺山市北陡鎮(zhèn)人民政府 | | | | | | 單位:萬元 | |||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計 | 2,866.83 | 2,801.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,869.76 | 1,810.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,867.66 | 1,808.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | |
2010301 | 行政運行 | 628.62 | 569.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | |
2010350 | 事業(yè)運行 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 1,232.31 | 1,232.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20106 | 財政事務(wù) | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010699 | 其他財政事務(wù)支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 135.79 | 135.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20401 | 武裝警察 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040103 | 消防 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20402 | 公安 | 69.04 | 69.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201 | 行政運行 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040204 | 治安管理 | 39.47 | 39.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040205 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 28.32 | 28.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20406 | 司法 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 6.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
20701 | 文化 | 6.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
2070109 | 群眾文化 | 6.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 172.93 | 172.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 154.10 | 154.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 154.10 | 154.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20815 | 自然災(zāi)害生活救助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081503 | 自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082102 | 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20827 | 財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082702 | 財政對工傷保險基金的補(bǔ)助 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082703 | 財政對生育保險基金的補(bǔ)助 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 120.51 | 120.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 31.11 | 31.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 31.11 | 31.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 計劃生育事務(wù) | 53.07 | 53.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100799 | 其他計劃生育事務(wù)支出 | 53.07 | 53.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 24.49 | 24.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21013 | 醫(yī)療救助 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101399 | 其他醫(yī)療救助支出 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 141.95 | 141.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21209 | 城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120999 | 其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 358.37 | 358.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 109.53 | 109.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130104 | 業(yè)運行 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130152 | 對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 | 23.51 | 23.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶貧 | 237.84 | 237.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶貧支出 | 237.84 | 237.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130799 | 其他綜合改革支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
公開03表
部門: 臺山市北陡鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 2,865.42 | 1,710.33 | 1,155.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,868.35 | 1,274.44 | 593.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,866.25 | 1,272.34 | 593.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運行 | 627.21 | 627.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事業(yè)運行 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 1,232.31 | 638.40 | 593.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 財政事務(wù) | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他財政事務(wù)支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 135.79 | 90.79 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20401 | 武裝警察 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040103 | 消防 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 69.04 | 69.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政運行 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040204 | 治安管理 | 39.47 | 39.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040205 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 28.32 | 28.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 13.92 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 13.92 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 13.92 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 6.01 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 6.01 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群眾文化 | 6.01 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 172.93 | 172.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 154.10 | 154.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 154.10 | 154.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20815 | 自然災(zāi)害生活救助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081503 | 自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 財政對工傷保險基金的補(bǔ)助 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082703 | 財政對生育保險基金的補(bǔ)助 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 120.51 | 89.40 | 31.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 31.11 | 0.00 | 31.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 31.11 | 0.00 | 31.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計劃生育事務(wù) | 53.07 | 53.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他計劃生育事務(wù)支出 | 53.07 | 53.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 24.49 | 24.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 醫(yī)療救助 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101399 | 其他醫(yī)療救助支出 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 141.95 | 0.00 | 141.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 91.00 | 0.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 91.00 | 0.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21209 | 城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 5.95 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120999 | 其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 5.95 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 358.37 | 35.18 | 323.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 109.53 | 24.18 | 85.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事業(yè)運行 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 68.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130152 | 對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 | 23.51 | 23.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 17.35 | 0.00 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶貧 | 237.84 | 0.00 | 237.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶貧支出 | 237.84 | 0.00 | 237.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門:臺山市北陡鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 | | 1 | 欄 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 2,795.88 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 1,810.76 | 1,810.76 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 5.95 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 135.79 | 135.79 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 35 | 172.93 | 172.93 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 36 | 120.51 | 120.51 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 141.95 | 136.00 | 5.95 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 358.37 | 358.37 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 22 | 2,801.83 | 本年支出合計 | 49 | 2,801.83 | 2,795.88 | 5.95 |
