您訪問的鏈接即將離開“白沙鎮(zhèn)人民政府”門戶網(wǎng)站 是否繼續(xù)?
繼續(xù)訪問放棄
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 本網(wǎng) | 生成日期: | 2019-05-14 09:38:24 |
2019年白沙鎮(zhèn)黨組織設(shè)置情況表 | ||||||||||
序號 | 黨組織 | 班 子 | 黨員數(shù) | 51-60歲(包含60周歲) | 60歲以上黨員數(shù)(不包含60周歲) | 備注 | ||||
書 記 | 副書記 | 委 員 | ||||||||
姓名 | 聯(lián)系方式 | |||||||||
0 | 白沙鎮(zhèn)黨委 | 黃品亮 | 13902589353 | 陳健洪、黃金輝、黃云龍、黃健明 | 李子榮、鐘曉敏、甄育民、李仕明、黃福保、譚錦朋 | 1679 | 192 | 886 | ||
1 | 機(jī)關(guān)黨總支部 | 黃云龍 | 13380963299 | 黃福保 | 何凡壯、余錦輝、黃偉廉 | 80 | ||||
2 | 機(jī)關(guān)第一支部 | 黃云龍 | 13380963299 | 甄育民 | 馬健群、盧元龍、黃永熙 | 40 | 11 | 0 | ||
3 | 機(jī)關(guān)第二支部 | 陳品耀 | 13702708182 | 李仕明 | 黃偉廉、余錫斌、余錦輝 | 40 | 6 | 1 | ||
4 | 中心衛(wèi)生院黨支部 | 陳雄捷 | 13702843219 | 羅國永 | 譚錦榮、陳孟君、馬綺玲 | 19 | 1 | 5 | ||
5 | 市場監(jiān)督管理所黨支部 | 伍曉陽 | 13302588833 | 8 | 3 | 4 | ||||
6 | 供銷社黨支部 | 馬汝壯 | 13702216761 | 黃洪衛(wèi) | 馬華健、黃浣安、伍汝相 | 19 | 2 | 15 | ||
7 | 房管所黨支部 | 黃宏昌 | 13322306688 | 6 | 0 | 2 | ||||
8 | 小教黨支部 | 林建進(jìn) | 13702841150 | 余潔瑜 | 陳錫揚(yáng)、李溢民、陳健強(qiáng) | 53 | 11 | 15 | ||
9 | 老干黨總支部 | 黃瑞昌 | 13702212227 | 徐偉韶 | 黃逸俊、馬奕銀、黃文紹 | 103 | ||||
10 | 老干第一黨支部 | 黃瑞昌 |
13702212227 | 馬奕銀、黃逸俊 |
39 | 2 | 37 | |||
11 | 老干第二黨支部 | 徐偉韶 |
13702705328 | 黃錫和、謝國昌 | 45 | 0 | 45 | |||
12 | 老干第三黨支部 | 黃鴻銳 |
7505812602 | 岑欽榮、黃啟濯 |
19 | 0 | 19 | |||
13 | 武溪中學(xué)黨支部 | 余德亮 | 18933198931 | 呂鳳海 | 黃現(xiàn)娥、李賢活、梁世明 | 35 | 7 | 5 | ||
14 | 白沙圩黨總支部 | 黃武雄 | 13702219495 | 周永湛 | 李瑞宏、余疊儀、譚杏素 | 77 | ||||
15 | 白沙圩新圩支部 | 黃武雄 | 13702219495 | 余疊儀 | 黃秉邦 | 39 | 11 | 15 | ||
16 | 白沙圩舊圩支部 | 周永湛 | 13232404086 | 譚杏素 | 李瑞宏 | 38 | 6 | 17 | ||
17 | 萃英初級中學(xué)黨支部 | 陳景文 | 13686931236 | 黃達(dá)和 | 黃汗強(qiáng)、雷權(quán)亮、梁慧偉 | 15 | 3 | 1 | ||
18 | 江頭村黨支部 | 馬健林 | 15322105338 | 梁志遠(yuǎn) | 周寶珠 | 35 | 4 | 20 | ||
19 | 朗北村黨支部 | 馬屏歡 | 15322105271 | 馬林沛、黃依琳 | 41 | 5 | 15 | |||
20 | 朗溪村黨支部 | 黃棟煉 | 13929067687 | 黃林波 | 黃永洪 | 38 | 5 | 15 | ||
21 | 朗南村黨支部 | 李燦樞 | 13380963783 | 鄧振明 | 陳月英 | 45 | 4 | 20 | ||
22 | 塘洞村黨支部 | 余旭東 | 13827016966 | 余錦新 | 謝暢鋒 | 38 | 2 | 24 | ||
23 | 三八圩黨支部 | 陳惠環(huán) | 13672888393 | 余灼飛 | 朱玉兒 | 28 | 2 | 11 | ||
24 | 國土所黨支部 | 盧海安 | 13422662099 | 3 | 1 | 0 | ||||
25 | 陽嶺村黨委 | 黃振峰 | 13822361177 | 黃麗娟 | 黃素鳴、馬家洪、黃健威 | 100 | ||||
26 | 陽嶺村黨支部 | 黃振峰 | 13822361177 | 黃素鳴、黃健進(jìn) | 44 | 4 | 25 | |||
27 | 陽嶺護(hù)亨村小組黨支部 | 黃健威 | 13542193823 | 黃國韶、黃云峰 | 26 | 5 | 16 | |||
28 | 陽嶺馬洞村小組黨支部 | 黃麗娟 | 13556972944 | 馬家洪、馬國樞 | 30 | 4 | 20 | |||
29 | 潮境村黨委 | 黃偉新 | 13326840650 | 余美卿 | 余秋雁、黃國偉、黃燦勝 | 100 | ||||
30 | 潮境村第一黨支部 | 黃偉新 | 13326840650 | 余美卿 | 余秋雁、黃國偉、黃燦勝 | 50 | 4 | 32 | ||
31 | 潮境村第二黨支部 | 黃棟懷 | 13534812832 | 黃均炳、袁偉明 | 33 | 2 | 24 | |||
32 | 潮境網(wǎng)地村小組黨支部 | 黃健鋒 | 13528324208 | 黃偉東、黃羨龍 | 17 | 0 | 10 | |||
33 | 沖云村黨總支部 | 黃玉麟 | 13726159068 | 鄺卓怡 | 鄺衛(wèi)國、鄺銳浣、余小嬋 | 62 | ||||
34 | 沖云村黨支部 | 鄺仕源 | 15322105267 | 鄺卓怡 | 黃錦溢 | 49 | 5 | 33 | ||
35 | 沖云東風(fēng)村小組黨支部 | 鄺衛(wèi)國 | 17703017201 | 鄺惠東、余麗嫦 | 13 | 1 | 6 | |||
36 | 五圍村黨總支部 | 余肖華 | 18022986862 | 余耀區(qū) | 甄淑芬、余曙森、余燦峰 | 57 | ||||
37 | 五圍村黨支部 | 余肖華 | 18022986862 | 余耀區(qū) | 甄淑芬 | 40 | 2 | 23 | ||
38 | 五圍村第二黨支部 | 余錫宜 | 13534773768 | 余曙森、余燦峰 | 17 | 2 | 7 | |||
39 | 鄒村村黨總支部 | 朱錦強(qiáng) | 15322105316 | 朱灼棠 | 劉燕、張?jiān)伡t、黃小鳳 | 51 | ||||
40 | 鄒村村黨支部 | 朱錦強(qiáng) | 15322105316 | 朱灼棠 | 劉燕 | 46 | 6 | 22 | ||
41 | 鄒村余慶村小組黨支部 | 朱銳強(qiáng) | 13411583079 | 5 | 0 | 4 | ||||
42 | 新三八村黨總支部 | 余藝峰 | 15322105235 | 潘玉清、譚建祥、黃卓文、余偉雄 | 61 | |||||
43 | 新三八村黨支部 | 余藝峰 | 15322105235 | 潘玉清、譚建祥 | 50 | 5 | 32 | |||
44 | 新三八和邊村小組黨支部 | 余春森 |
13790324999 | 陳艷華、余錦秀 | 11 | 0 | 1 | |||
45 | 長江村黨總支部 | 馬偉健 | 15976494093 | 馬亦文 | 馬健行、司徒愛珠、馬永章 | 90 | ||||
46 | 長江村第一黨支部 | 馬亦文 | 13556982609 | 司徒愛珠、馬健行 | 51 | 6 | 26 | |||
47 | 長江村第二黨支部 | 馬偉健 | 15976494093 | 馬永章、甄藝明 | 39 | 4 | 23 | |||
48 | 龔邊村黨總支部 | 黃文照 | 15322105820 | 黃群英、龔健俊、黃偉雄、黃健富 | 63 | |||||
49 | 龔邊村黨總支部 | 黃文照 | 15322105820 | 黃群英、龔健俊 | 49 | 9 | 26 | |||
50 | 龔邊田心村小組黨支部 | 黃新健 | 13555673888 | 黃德倫、黃健富 | 14 | 0 | 7 | |||
51 | 里邊村黨總支部 | 余灼欣 | 18022943088 | 余耀文 | 余武偉、黃婉嫦、李泳珍 | 59 | ||||
52 | 里邊村第一黨支部 | 余灼欣 | 18022943088 | 余武偉、余麗媛 | 39 | 2 | 21 | |||
53 | 里邊村第一黨支部 | 余耀文 | 18088943077 | 黃婉嫦、李泳珍 | 20 | 3 | 9 | |||
54 | 下屯村黨總支部 | 馬文彬 | 13018479443 | 馬偉樂、馬文彬、黎麗情、馬翠卿 | 67 | |||||
55 | 下屯村黨支部 | 馬沃宏 | 18022971233 | 馬偉樂、馬文彬 | 38 | 3 | 20 | |||
56 | 下屯村第二黨支部 | 黎麗情 | 15322105284 | 馬翠卿、馬國能 | 29 | 9 | 15 | |||
57 | 西村村黨總支部 | 黃云龍 | 13380963299 | 黃光杰 | 黃國健、馬織儀、黃國安 | 73 | ||||
58 | 西村村第一黨支部 | 黃卓文 | 13824069503 | 黃光杰、馬織儀 | 49 | 5 | 30 | |||
59 | 西村村第二黨支部 | 黃國健 | 13380965512 | 黃鐵儀、黃上上 | 24 | 2 | 13 | |||
60 | 沖泮村黨總支部 | 余惠禎 | 13536131729 | 陳兆年 | 梁麗娥、陳雄賞、江東霞 | 59 | ||||
61 | 沖泮村黨支部 | 余惠禎 | 13536131729 | 陳兆年 | 梁麗娥 | 45 | 3 | 26 | ||
62 | 沖泮安溪村小組黨支部 | 余適優(yōu) | 7505868906 | 陳雄賞、江東霞 | 14 | 1 | 10 | |||
63 | 崗美村黨總支部 | 余均年 | 13318669994 | 余博雅 | 李群愛、余珍玲、余健文 | 69 | ||||
64 | 崗美村黨支部 | 余均年 | 13318669994 | 余珍玲、余健文 | 37 | 3 | 18 | |||
65 | 崗美同樂村小組黨支部 | 余博雅 | 13318664441 | 李群愛、余周偉 | 32 | 2 | 20 | |||
66 | 白沙派出所黨支部 | 陳觀球 | 13929069188 | 王甫春 | 黃冰海、陳衛(wèi)軍、鐘海 | 18 | 4 | 0 | ||
67 | “兩新”黨總支部 | 黃云龍 | 13380963299 | 黃華權(quán)、余志華 | 84 | |||||
68 | “兩新”聯(lián)合黨支部 | 黃云龍 | 13380963299 | 33 | 2 | 28 | ||||
69 | 企業(yè)聯(lián)合黨支部 | 黃華權(quán) | 15322106318 | 45 | 4 | 38 | ||||
70 | 永全黨支部 | 余志華 | 13556915737 | 6 | 0 | 3 | ||||
71 | 食品黨支部 | 黃德健 | 13802611240 | 黃孔融 | 李偉庭 | 13 | 2 | 7 | ||
72 | 糧庫黨支部 | 黃偉強(qiáng) | 13828011987 | 10 | 2 | 5 | ||||
2018年白沙鎮(zhèn)委下轄72個(gè)黨組織 | 1679 |
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬臺山政府網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:[email protected]