您訪問的鏈接即將離開“端芬鎮(zhèn)人民政府”門戶網(wǎng)站 是否繼續(xù)?
繼續(xù)訪問放棄
序號 |
類別 |
項 目 |
內(nèi) 容 |
責(zé)任單位/責(zé)任人 |
完成時間 |
1 | 水利整治 | 峰火角水系整治工程 | 1、完成端芬河端芬新橋至河口6公里河道清障,河口0.7公里河道疏浚工程。 | 農(nóng)業(yè)辦 水利會 許景泰 |
3月中旬 |
2、完成端芬新橋至河口右岸5.012公里河段堤防加固工程40%工程量。 | 年底前 | ||||
3、爭取啟動大同河、端芬新橋以上河道整治工程。 | |||||
2 | 扶貧助困 | 農(nóng)村危房改造工程 | 年內(nèi)完成農(nóng)村危房改造8戶。 | 12月中旬 | |
3 | 新農(nóng)村 建設(shè) |
農(nóng)村宜居工程 | 完成轄區(qū)內(nèi)10%的自然村整治任務(wù),且按宜居樣板示范標(biāo)準(zhǔn)完成改造2條舊村莊,規(guī)劃新建1條新村莊。 | 建設(shè)辦 許國仲 | 年底前 |
完成10條行政村整治規(guī)劃編制、村莊整治。 | 12月中旬 | ||||
申報那泰牛尾村、塘頭雙潮村為示范村。 | 12月中旬 | ||||
4 | 村道硬底化工程 | 年內(nèi)完成農(nóng)村公路硬底化改造7.571公里,完成農(nóng)村客運候車亭10個。 | 年底前 | ||
5 | 農(nóng)村衛(wèi)廁建設(shè)工程 | 完成新建或改建農(nóng)村衛(wèi)生戶廁68戶。 | 社事辦 陳方凡 | 11月前 | |
6 | 環(huán)境綠化 | 萬村綠化 工程 |
按2011年全省萬村綠化工程要求,年內(nèi)完成綠化村莊6條。 | 12月中旬 | |
7 | 青山綠水 工程 |
做好森林的管理和保護(hù)。 | 林業(yè)站 | 12月中旬 | |
8 | 社會保障 | 新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險工程 | 1、建立新農(nóng)保經(jīng)辦服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。 | 社事辦 陳方凡 | 4月中旬 |
2、組織新農(nóng)保有關(guān)工作人員、行政村負(fù)責(zé)人開展新農(nóng)保政策業(yè)務(wù)輪訓(xùn) | 5月中旬 | ||||
3、做好新農(nóng)保的宣傳發(fā)動、首發(fā)準(zhǔn)備工作。 | 8月中旬 | ||||
4、按市下達(dá)的任務(wù),動員農(nóng)民參保登記,配合建立全市統(tǒng)一的新農(nóng)保信息系統(tǒng)。 | 10月中旬 | ||||
5、組織農(nóng)民繳費,收集農(nóng)民確認(rèn)的參保登記表,將繳費參保農(nóng)民資料錄入信息系統(tǒng)。 | 10月中旬 | ||||
6、組織做好參保數(shù)據(jù)登記、錄入系統(tǒng)、保費征繳等工作,深入開展宣傳發(fā)動,接收上級補助資金,發(fā)放養(yǎng)老金待遇。 | 12月中旬 | ||||
7、年內(nèi)完成新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險,實現(xiàn)農(nóng)村居民老有所養(yǎng)。 | 12月中旬 | ||||
9 | 就業(yè)工程 | 年內(nèi)完成新增城鎮(zhèn)就業(yè)50人,失業(yè)人員再就業(yè)50人,就業(yè)困難人員再就業(yè)5人,新增轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動力300人。 | 經(jīng)貿(mào)辦 黃仰東 |
12月中旬 | |
10 | 教育強市 | 學(xué)前教育普及工程 | 年內(nèi)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化幼兒園1所,學(xué)前三年入園率達(dá)90%。 | 社事辦 陳方凡 | 12月中旬 |
11 | 教育創(chuàng)強 工程 |
年內(nèi)通過廣東省教育強市督導(dǎo)驗收。 | |||
12 | 優(yōu)質(zhì)教學(xué) 工程 |
完成市教育局相關(guān)教學(xué)任務(wù)要求。 | |||
13 | 文化建設(shè) | 農(nóng)村文化建設(shè)工程 | 繼續(xù)實施文化惠民工程,積極開展文化下鄉(xiāng)、進(jìn)社區(qū)活動,保證農(nóng)村地區(qū)每個行政村每月放映一場電影。 | 12月中旬 | |
14 | 安全生產(chǎn) | 事故指標(biāo) 控制 |
工礦商貿(mào)企業(yè)事故指標(biāo)。 | 經(jīng)貿(mào)辦 黃仰東 |
12月中旬 |
火災(zāi)事故死亡指標(biāo)控制。 | |||||
道路交通事故指標(biāo)控制。 | |||||
落實責(zé)任 | 與市政府簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書,與各村、居委會簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。 | 4月下旬 | |||
每季最少部署開展一次以上轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)大檢查。 | 12月中旬 | ||||
15 | 計劃生育 | 計劃生育 | 完善計生隊伍建設(shè),嚴(yán)格按要求配備技術(shù)人員。 | 8月中旬 | |
16 | 經(jīng)濟發(fā)展 | 農(nóng)村經(jīng)濟 | 農(nóng)村居民人均純收入預(yù)期目標(biāo)增長9%。 | 農(nóng)業(yè)辦 許景泰 |
年底前 |
17 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟 | 糧食生產(chǎn) | 完成糧食種植面積、糧食總產(chǎn)量兩項考核指標(biāo)任務(wù)。 | ||
18 | 配合推廣新產(chǎn)品、新技術(shù),農(nóng)作物良種覆蓋率達(dá)98.8%以上。 | ||||
19 | 補充耕地 | 繼續(xù)做好利用園地山坡地開發(fā)補充耕地工作。 | |||
20 | 重大項目 | 風(fēng)電建設(shè) | 配合做好風(fēng)電項目相關(guān)工作,轄區(qū)內(nèi)風(fēng)電基本完成建設(shè)。 | 建設(shè)辦 林業(yè)站 許國仲 許景泰 |
年底前 |
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬臺山政府網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點,本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:[email protected]