您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“斗山鎮(zhèn)人民政府”門(mén)戶網(wǎng)站 是否繼續(xù)?
繼續(xù)訪問(wèn)放棄
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 斗山鎮(zhèn)人民政府 | 生成日期: | 2016-10-17 03:10:23 |
序號(hào) | 事項(xiàng) | 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及完成時(shí)間 | 責(zé)任單位 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 進(jìn)展情況 | 備注 | ||
第一大類(lèi):重大項(xiàng)目(共7項(xiàng)) | ||||||||
1 | 潤(rùn)田酒店項(xiàng)目 | 1、2015年10月份完成主體工程投入裝修工程; 2、2016年10月裝修完成。 | 經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局 | 譚德瑜 | 臺(tái)山市重大項(xiàng)目 臺(tái)山市倒逼項(xiàng)目 | |||
2 | 聯(lián)順?biāo)a(chǎn)品加工及冷凍廠項(xiàng)目 | 項(xiàng)目地塊位于斗山鎮(zhèn)曹厚村委會(huì),占地面積35畝,計(jì)劃投資3000萬(wàn)元興建一間水產(chǎn)品加工及冷凍廠經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。 1、2015年6月份已完成圖紙?jiān)O(shè)計(jì)工作; 2、力爭(zhēng)2016年12月工程完成主體工程。 | 經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局 | 譚德瑜 | 臺(tái)山市重點(diǎn)項(xiàng)目 臺(tái)山市倒逼項(xiàng)目 | |||
3 | 臺(tái)山市福馬飼料有限公司 | 2016年8月開(kāi)始動(dòng)工建設(shè)。 | 經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局 | 譚德瑜 | 臺(tái)山市重點(diǎn)項(xiàng)目 | |||
4 | 聚龍工業(yè)區(qū)及蓮洲村地塊開(kāi)發(fā)工作 | 經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局 | 周善榮 譚德瑜 | 臺(tái)山市重點(diǎn)項(xiàng)目 | ||||
序號(hào) | 事項(xiàng) | 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及完成時(shí)間 | 責(zé)任單位 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 進(jìn)展情況 | 備注 | ||
5 | 生態(tài)景觀林帶建設(shè) | 年內(nèi)完成新建生態(tài)景觀林帶39.2公里。 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和解決難點(diǎn): 一是4月底前完成規(guī)劃設(shè)計(jì)工作; 二是6月底前完成苗木種植工作; 三是11月底前完成苗木補(bǔ)植和撫育工作。 | 農(nóng)辦 | 伍國(guó)令 | 臺(tái)山市倒逼項(xiàng)目 | |||
6 | 鄉(xiāng)村綠化美化工程 | 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和解決難點(diǎn): 一是3月底前完成田稠村委會(huì)長(zhǎng)山村綠化規(guī)劃建設(shè)工作; 二是5月底前完成苗木種植工作。 | 農(nóng)辦 | 伍國(guó)令 | 臺(tái)山市倒逼項(xiàng)目 | |||
7 | 濕地公園規(guī)劃建設(shè) | 年內(nèi)在都斛、深井、川島、斗山、四九等地規(guī)劃建設(shè)5個(gè)濕地公園。 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和解決難點(diǎn): 一是7月底前完成5個(gè)濕地公園規(guī)劃設(shè)計(jì)工作; 二是12月底前按照規(guī)劃要求完成年度工作任務(wù)。 | 農(nóng)辦 | 伍國(guó)令 | 臺(tái)山市倒逼項(xiàng)目 | |||
序號(hào) | 事項(xiàng) | 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及完成時(shí)間 | 責(zé)任單位 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 進(jìn)展情況 | 備注 | ||
第二大類(lèi):重大活動(dòng)(共4項(xiàng)) | ||||||||
1 | 臺(tái)山僑墟、僑村、僑校及文化遺產(chǎn)的保護(hù)開(kāi)發(fā) | 年內(nèi)完成汀江圩華僑近代建筑群(梅家大院)保護(hù)規(guī)劃的報(bào)審工作和浮月洋樓、翁家樓保護(hù)規(guī)劃編制的前期工作;爭(zhēng)取將臺(tái)山縣立中學(xué)(臺(tái)山一中)申報(bào)成為全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和解決難點(diǎn): 一是6月底前完成汀江圩華僑近代建筑群保護(hù)規(guī)劃的報(bào)審工作;完成臺(tái)山縣立中學(xué)申報(bào)全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位的申報(bào)文本; 二是9月底前完成浮月洋樓、翁家樓保護(hù)規(guī)劃的初稿; 三是11月底前召開(kāi)浮月洋樓、翁家樓保護(hù)規(guī)劃的專(zhuān)家評(píng)審會(huì)議,年底前將保護(hù)規(guī)劃上報(bào)省文物局審批。 | 城建局 | 趙偉雄 | 臺(tái)山市倒逼項(xiàng)目 | |||
2 | 農(nóng)業(yè)水稻政策 保險(xiǎn)項(xiàng)目 | 加快發(fā)展政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn),鞏固水稻保險(xiǎn)的有效成果。 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和解決難點(diǎn): 一是4月底前完成宣傳工作,提高農(nóng)民對(duì)涉農(nóng)保險(xiǎn)的認(rèn)識(shí),增強(qiáng)積極性; 二是年底前全年政策性水稻保險(xiǎn)參保工作。 | 農(nóng)辦 | 伍國(guó)令 | 臺(tái)山市倒逼項(xiàng)目 | |||
序號(hào) | 事項(xiàng) | 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及完成時(shí)間 | 責(zé)任單位 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 進(jìn)展情況 | 備注 | ||
3 | 省級(jí)新農(nóng)村連片示范工程建設(shè) | 完成省級(jí)新農(nóng)村連片示范工程的總體規(guī)劃設(shè)計(jì),實(shí)施一批新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目。 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和解決難點(diǎn): 一是5月底前完成新農(nóng)村示范片的總體規(guī)劃; 二是年底前完成新農(nóng)村示范片建設(shè)的詳細(xì)規(guī)劃,基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)工建設(shè)。 | 農(nóng)辦 | 伍國(guó)令 | 臺(tái)山市倒逼項(xiàng)目 | |||
4 | 領(lǐng)導(dǎo)干部駐點(diǎn)普遍 直接聯(lián)系群眾工作 | 按有關(guān)文件要求做好駐點(diǎn)聯(lián)系群眾工作,爭(zhēng)取一年內(nèi)每戶村(居)民、個(gè)體工商戶、駐點(diǎn)(社區(qū))單位回訪1遍,對(duì)群眾提出意見(jiàn)、建議,處理回復(fù)。 | 組織組 | 林榮均 | 臺(tái)山市倒逼項(xiàng)目 | |||
第三大類(lèi):重要任務(wù)(共30項(xiàng)) | ||||||||
1 | 全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 | 市下達(dá)任務(wù)數(shù)是22138萬(wàn)元。 | 經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局 | 譚德瑜 | 江門(mén)市工作任務(wù) | |||
2 | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 按市下達(dá)時(shí)間進(jìn)度完成。 | 經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局 | 譚德瑜 | 臺(tái)山市倒逼項(xiàng)目 | |||
3 | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 市下達(dá)的任務(wù)數(shù)是14368.2萬(wàn)元。 | 經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局 | 譚德瑜 | 臺(tái)山市倒逼項(xiàng)目 | |||
4 | 外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 江門(mén)市下達(dá)目標(biāo)任務(wù):預(yù)期增長(zhǎng)1.5%,其中出口總額增長(zhǎng)4%;我市目標(biāo)任務(wù):預(yù)期增長(zhǎng)1%。 | 經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局 | 譚德瑜 | 臺(tái)山市倒逼項(xiàng)目 | |||
序號(hào) | 事項(xiàng) | 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及完成時(shí)間 | 責(zé)任單位 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 進(jìn)展情況 | 備注 | ||
5 | 企業(yè)技術(shù)改造工作 | 今年市下達(dá)工業(yè)技改投資任務(wù)4800萬(wàn)元,目前已完成臺(tái)山市得力道食品有限公司日產(chǎn)60萬(wàn)罐飲料生產(chǎn)線的技術(shù)改造工作,繼續(xù)跟蹤有技改意向的企業(yè),例如臺(tái)山市愛(ài)生電器有限公司仿古留聲機(jī)生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目。 | 經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局 | 譚德瑜 | 臺(tái)山市倒逼項(xiàng)目 | |||
6 | 抓好安全生產(chǎn)工作 (火災(zāi)隱患重點(diǎn)地區(qū)掛牌督辦鎮(zhèn)) | 強(qiáng)化安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ)建設(shè)和企業(yè)主體責(zé)任落實(shí),堅(jiān)決遏制較大以上事故發(fā)生。全年較大事故發(fā)生數(shù)不突破江門(mén)市下達(dá)的安全生產(chǎn)控制指標(biāo)。 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和解決難點(diǎn): 一是完成2016年江門(mén)市下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)工作任務(wù); 二是組織各鎮(zhèn)(街、場(chǎng))、部門(mén)簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū),組織開(kāi)展安全生產(chǎn)考核; 三是完成專(zhuān)職安全員隊(duì)伍建設(shè); 四是開(kāi)展隱患排查治理,建立臺(tái)賬,落實(shí)整改。 | 安監(jiān)局 | 趙偉雄 | 臺(tái)山市倒逼項(xiàng)目 | |||
7 | 推動(dòng)自然村落歷史人文普查工作 | 年內(nèi)完成我市自然村落歷史人文普查的資料收集、審核和《調(diào)查條目》初稿編寫(xiě)。 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和解決難點(diǎn): 一是3月底全面開(kāi)展普查工作; 二是6月底前各鎮(zhèn)(街、場(chǎng))完成普查表填報(bào)和相關(guān)資料收集; 三是11月底前各鎮(zhèn)(街、場(chǎng))完成自然村落歷史人文普查工作的資料收集、審核與《調(diào)查》條目初稿編寫(xiě)以及上報(bào)。 | 黨政辦 | 鄧艾衡 | 基本完成普查表的填報(bào)和相關(guān)資料收集,并開(kāi)始對(duì)審查資料進(jìn)行初步審核與《調(diào)查》條目初稿編寫(xiě)。 | 江門(mén)市工作任務(wù) | ||
序號(hào) | 事項(xiàng) | 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及完成時(shí)間 | 責(zé)任單位 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 進(jìn)展情況 | 備注 | ||
8 | 盤(pán)活存量土地 | 城建局 | 趙偉雄 | 江門(mén)市重要工作 | ||||
9 | 斗山鎮(zhèn)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制 | 城建局 | 趙偉雄 | 江門(mén)市重要工作 | ||||
10 | 蓮洲村致富樓項(xiàng)目 | 計(jì)劃2015年12月前完成。 | 農(nóng)辦 | 伍國(guó)令 | 臺(tái)山市倒逼項(xiàng)目 | |||
11 | 園林綠化任務(wù) | 1、2016年3月底前完成鎮(zhèn)政府大院種植桃花心木9棵,木棉花2棵; 2、2016年3月底前完成西柵海鮮食街種植梨花木21棵; 3、2016年5月底前完成斗山高速出口綠化工程,種植海南紅豆,桃花心木,桂花,百萬(wàn)富翁,紅花夾竹桃,龍船花,小葉黃楊,大葉油草等。 | 城建局 | 趙偉雄 | 臺(tái)山市倒逼項(xiàng)目 | |||
12 | 農(nóng)村衛(wèi)廁建設(shè)工程 | 目前市下達(dá)任務(wù)2間。 | 衛(wèi)計(jì)局 | 陳洪亦 | 江門(mén)市重要工作 臺(tái)山市重點(diǎn)民生工程 | |||
13 | 勞動(dòng)就業(yè)及技能 培訓(xùn)工程 | 目前市未下達(dá)任務(wù)。 | 社事辦 | 陳曉慶 | 臺(tái)山市倒逼項(xiàng)目 | |||
14 | 城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老 保險(xiǎn)工程 | 目前市未下達(dá)任務(wù)。 | 社事辦 | 陳曉慶 | 江門(mén)市重要工作 | |||
序號(hào) | 事項(xiàng) | 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及完成時(shí)間 | 責(zé)任單位 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 進(jìn)展情況 | 備注 | ||
15 | 城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工程 | 目前市未下達(dá)任務(wù)。 | 社事辦 | 陳曉慶 | 江門(mén)市重要工作 | |||
16 | 創(chuàng)衛(wèi)復(fù)評(píng) | 計(jì)生辦 | 陳洪亦 | 臺(tái)山市倒逼項(xiàng)目 | ||||
17 | 農(nóng)村生活垃圾處理 | 2016年底前全市村莊保潔面積達(dá)70%,生活垃圾分類(lèi)減量比例達(dá)30%,農(nóng)村生活垃圾有效處理率達(dá)75%,全部鎮(zhèn)建成區(qū)全面開(kāi)征農(nóng)村生活垃圾處理費(fèi),農(nóng)村保潔和垃圾收運(yùn)處理市場(chǎng)化運(yùn)作模式不斷完善。 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和解決難點(diǎn): 一是3月底全市村莊保潔面積達(dá)62%,生活垃圾分類(lèi)減量比例達(dá)18%,農(nóng)村生活垃圾有效處理率達(dá)70%; 二是6月底全市村莊保潔面積達(dá)65%,生活垃圾分類(lèi)減量比例達(dá)22%,農(nóng)村生活垃圾有效處理率達(dá)72%; 三是9月底全市村莊保潔面積達(dá)67%,生活垃圾分類(lèi)減量比例達(dá)26%,農(nóng)村生活垃圾有效處理率達(dá)74%; 四是年底前全市村莊保潔面積達(dá)70%,生活垃圾分類(lèi)減量比例達(dá)30%,農(nóng)村生活垃圾有效處理率達(dá)75%,全部鎮(zhèn)建成區(qū)全面開(kāi)征農(nóng)村生活垃圾處理費(fèi)。 | 城建局 | 趙偉雄 | 江門(mén)市工作任務(wù) 臺(tái)山市重點(diǎn)民生工程 | |||
序號(hào) | 事項(xiàng) | 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及完成時(shí)間 | 責(zé)任單位 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 進(jìn)展情況 | 備注 | ||
18 | 農(nóng)村危房改造 | 2016年底前完成530間農(nóng)村危房改造任務(wù)(2015-2016年累計(jì)完成990間)。 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和解決難點(diǎn): 一是4月底前180間危房開(kāi)工改造。 二是6月底前增加180間(當(dāng)年累計(jì)360間)危房開(kāi)工改造,當(dāng)年累計(jì)180間危房完成改造; 三是9月底前增加170間(當(dāng)年累計(jì)530間)危房開(kāi)工改造,當(dāng)年累計(jì)360間危房完成改造; 四是年底前全年完成530間(2015-2016年累計(jì)990間)危房改造任務(wù)。 | 城建局 | 趙偉雄 | 江門(mén)市工作任務(wù) 臺(tái)山市重點(diǎn)民生工程 | |||
19 | 村莊整治工作 | 年內(nèi)新增開(kāi)展16條村莊整治工作,累計(jì)開(kāi)展238個(gè)行政村的村莊整治工作,累計(jì)數(shù)占全市行政村總數(shù)的86%。 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和解決難點(diǎn): 一是2月底前確定開(kāi)展整治的村委會(huì)名單; 二是4月底前結(jié)合農(nóng)村宜居建設(shè)工作和農(nóng)村生活垃圾處理工作開(kāi)展以“五改”和“三清”為主要內(nèi)容的村莊整治工作; 三是年底前完成16條村莊整治工作。 | 城建局 | 趙偉雄 | 江門(mén)市工作任務(wù) | |||
序號(hào) | 事項(xiàng) | 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及完成時(shí)間 | 責(zé)任單位 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 進(jìn)展情況 | 備注 | ||
20 | 城市總體規(guī)劃(2014-2030年) | 年內(nèi)完成城市總體規(guī)劃方案。 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和解決難點(diǎn): 一是5月底前修改完善城市總體規(guī)劃綱要,上報(bào)市政府; 二是8月底前完成城市總體規(guī)劃初步方案; 三是10月底前通過(guò)專(zhuān)家論證; 四是12月底前修改完善,形成城市總體規(guī)劃方案。 | 城建局 | 趙偉雄 | 臺(tái)山市倒逼項(xiàng)目 | |||
21 | 全面啟動(dòng)農(nóng)村污水處理設(shè)施規(guī)劃建設(shè) | 啟動(dòng)農(nóng)村污水處理設(shè)施規(guī)劃建設(shè), 全市完成建設(shè)農(nóng)村污水處理設(shè)施40個(gè)。 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和解決難點(diǎn): 一是3月底前將任務(wù)分解到各鎮(zhèn)具體村落; 二是6月底前完成初步設(shè)計(jì)及征地工作; 三是8月底前完成招投標(biāo)工作,9月進(jìn)場(chǎng)動(dòng)工; 四是年底前完成建設(shè)農(nóng)村污水處理設(shè)施40個(gè)。 | 農(nóng)辦 | 伍國(guó)令 | 江門(mén)市工作任務(wù) | |||
22 | 飲用水源林調(diào)整工程 | 年內(nèi)積極推進(jìn)飲用水源水庫(kù)第一重山商品林調(diào)整為生態(tài)公益林工作,完成調(diào)整13871.2畝。 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和解決難點(diǎn): 一是7月底前完成終止(或變更)承包合同和補(bǔ)償協(xié)議簽訂工作; 二是11月底前完成調(diào)整范圍林木的采伐工作; 三是年底前與權(quán)屬單位辦理生態(tài)公益林界定手續(xù)。 | 農(nóng)辦 | 伍國(guó)令 | 江門(mén)市工作任務(wù) | |||
序號(hào) | 事項(xiàng) | 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及完成時(shí)間 | 責(zé)任單位 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 進(jìn)展情況 | 備注 | ||
23 | 推進(jìn)各鎮(zhèn)污水處理廠規(guī)劃建設(shè) | 年內(nèi)完成斗山鎮(zhèn)、廣海鎮(zhèn)、海宴鎮(zhèn)、川島鎮(zhèn)王府洲污水處理廠配套管網(wǎng)建設(shè)。 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和解決難點(diǎn): 年底前完成斗山等4個(gè)鎮(zhèn)污水處理廠配套管網(wǎng)建設(shè),并做好項(xiàng)目驗(yàn)收相關(guān)工作。 | 城建局 | 趙偉雄 | 江門(mén)市工作任務(wù) | |||
24 | 村級(jí)辦公活動(dòng)場(chǎng)所升級(jí)改造工作 | 2016年內(nèi)完成福場(chǎng)、西喬、安南、六福、田稠不達(dá)標(biāo)辦公場(chǎng)所建設(shè);完成秀墩村委會(huì)原辦公場(chǎng)所修建。 | 組織組 | 林榮均 | 臺(tái)山市委組織部 工作任務(wù) | |||
25 | 上閣片高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 2015年3月完成6000畝建設(shè)任務(wù)。 | 農(nóng)辦 | 伍國(guó)令 | 江門(mén)市重要工作 | |||
26 | 江門(mén)市臺(tái)山市(斗山片)優(yōu)質(zhì)稻產(chǎn)業(yè)帶項(xiàng)目 | 1、2015年7月底前完成招投標(biāo)工作; 2、計(jì)劃2015年9月開(kāi)始動(dòng)工,2016年前完工。 | 農(nóng)辦 | 伍國(guó)令 | 江門(mén)市重要工作 | |||
27 | 田稠等四村委會(huì)高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 1、2015年10月底前完成施工招標(biāo)工作; 2、計(jì)劃2015年11月開(kāi)始動(dòng)工, 2016年3月前完工。 | 農(nóng)辦 | 伍國(guó)令 | 江門(mén)市重要工作 | |||
28 | 農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目(浮石、橫江、曹厚) | 1、2015年11月中旬開(kāi)始施工; 2、計(jì)劃2016年3月完成。 | 農(nóng)辦、農(nóng)綜 | 伍國(guó)令 | 江門(mén)市重要工作 | |||
序號(hào) | 事項(xiàng) | 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及完成時(shí)間 | 責(zé)任單位 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 進(jìn)展情況 | 備注 | ||
29 | 農(nóng)村創(chuàng)衛(wèi)工程 | 年底前完成創(chuàng)建省、江門(mén)市衛(wèi)生鎮(zhèn)2個(gè),完成創(chuàng)建省、江門(mén)市衛(wèi)生村15條。 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和解決難點(diǎn): 一是3月底前落實(shí)農(nóng)村創(chuàng)衛(wèi)扶持資金415萬(wàn)元,其中衛(wèi)生鎮(zhèn)每個(gè)扶持資金200萬(wàn)元,衛(wèi)生村每條扶持資金1萬(wàn)元; 二是4月底前完成創(chuàng)衛(wèi)村選點(diǎn)工作,并啟動(dòng)創(chuàng)衛(wèi)工作; 三是7月底前完成創(chuàng)建省和江門(mén)市衛(wèi)生村7個(gè)村; 四是年底前全面完成創(chuàng)建衛(wèi)生村工作;廣海鎮(zhèn)、汶村鎮(zhèn)基本完成創(chuàng)建省市衛(wèi)生鎮(zhèn)的硬件建設(shè),做好長(zhǎng)效鞏固方案。 | 計(jì)生辦 | 陳洪亦 | 江門(mén)市工作任務(wù) 臺(tái)山市重點(diǎn)民生工程 | |||
30 | 2015年高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)工程 | 2015年高標(biāo)田建設(shè)任務(wù)8.97萬(wàn)畝,2017年3月底前完成建設(shè)。各鎮(zhèn)(街)為業(yè)主單位,負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目實(shí)施;市國(guó)土、農(nóng)業(yè)兩個(gè)部門(mén)按照6:4的比例分別聯(lián)系各鎮(zhèn)(街),負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目建設(shè)等工作。 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和解決難點(diǎn): 一是7月底前完成立項(xiàng)、設(shè)計(jì)與預(yù)算工作; 二是9月底前完成工程招投標(biāo)工作。 三是10月底前工程進(jìn)場(chǎng)施工; 四是2017年3月底前完成工程建設(shè)工作。 | 農(nóng)辦 | 伍國(guó)令 | 江門(mén)市工作任務(wù) 臺(tái)山市重點(diǎn)民生工程 臺(tái)山市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | |||
序號(hào) | 事項(xiàng) | 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及完成時(shí)間 | 責(zé)任單位 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 進(jìn)展情況 | 備注 | ||
第四大類(lèi):民生工程(共14項(xiàng)) | ||||||||
1 | 就業(yè)保障工程 | 新增城鎮(zhèn)就業(yè)5000人,城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)3600人。應(yīng)屆高校畢業(yè)生就業(yè)率達(dá)到90%以上。(以江門(mén)市下達(dá)任務(wù)為準(zhǔn))。 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和解決難點(diǎn): 一是6月底前完成目標(biāo)任務(wù)50%以上; 二是年底前完成目標(biāo)任務(wù)100%以上。 城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.2%以內(nèi)。 | 社事辦 | 陳曉慶 | 臺(tái)山市倒逼項(xiàng)目 | |||
2 | 農(nóng)村文化建設(shè)工程 | 目前市未下達(dá)任務(wù)。 | 社事辦 | 陳曉慶 | 臺(tái)山市重點(diǎn)民生工程 | |||
3 | 臺(tái)山市村村通自來(lái)水工程 | (1)底前完成投資274.47萬(wàn)元,解決飲水不安全人口4389人。 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和解決難點(diǎn): 一是2015年底完成立項(xiàng)工作; 二是2015年底前完成工程招投標(biāo)工作; 三是2016年月6底前完成工程建設(shè)工作。 | 農(nóng)辦 | 伍國(guó)令 | 臺(tái)山市重點(diǎn)民生工程 臺(tái)山市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | |||
4 | 中小河流治理工程 | (1)年底前完成臺(tái)山市大隆洞河斗山河支流整治工程量的40%。 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和解決難點(diǎn): 一是4月底前完成3宗水閘工程; 二是10月底前完成4公里土方堤筑; 三是年底前完成工程的40%。 | 農(nóng)辦 | 伍國(guó)令 | 臺(tái)山市重點(diǎn)民生工程 臺(tái)山市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | |||
序號(hào) | 事項(xiàng) | 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及完成時(shí)間 | 責(zé)任單位 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 進(jìn)展情況 | 備注 | ||
5 | 農(nóng)村公路硬底化建設(shè)工程 | 年底前完成農(nóng)村公里硬底化建設(shè)30公里。 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和解決難點(diǎn): 一是7月底前完成下達(dá)各鎮(zhèn)(街、場(chǎng))任務(wù)計(jì)劃; 二是9月底前完成立項(xiàng)等前期工作; 三是年底前完成硬底化任務(wù)。 | 城建局 | 趙偉雄 | 臺(tái)山市重點(diǎn)民生工程 | |||
6 | 危橋改造工程 | 年內(nèi)完成雙孔橋、白崗橋等5座危橋改造工程。 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和解決難點(diǎn): 一是6月底前完成工程立項(xiàng)、設(shè)計(jì)等前期工作; 二是9月底前完成3座危橋改造; 三是年底前完成危橋改造計(jì)劃。 | 城建局 | 趙偉雄 | 臺(tái)山市重點(diǎn)民生工程 | |||
7 | 斗山河大灣河岸清障清淤工程 | 1、2015年1月底前完成工程總量80%; 2、2015年2月底前完成全部任務(wù)。 | 農(nóng)辦 | 伍國(guó)令 | 臺(tái)山市重點(diǎn)民生工程 | |||
8 | 大民政居家養(yǎng)老項(xiàng)目 | 社事辦 | 陳洪亦 陳曉慶 | 臺(tái)山市倒逼項(xiàng)目 | ||||
9 | 中禮自來(lái)水安裝工程 | 農(nóng)辦 | 伍國(guó)令 | 臺(tái)山市倒逼項(xiàng)目 | ||||
序號(hào) | 事項(xiàng) | 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及完成時(shí)間 | 責(zé)任單位 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 進(jìn)展情況 | 備注 | ||
10 | 鎮(zhèn)口片(安南、唐美、六福)農(nóng)業(yè)綜合整治項(xiàng)目 | 1、2013年12月份動(dòng)工--2014年4月完成30%項(xiàng)目任務(wù); 2、2014年5月—12月完成70%項(xiàng)目任務(wù)。 | 農(nóng)辦 | 伍國(guó)令 | 臺(tái)山市倒逼項(xiàng)目 | |||
11 | 臺(tái)山市大隆洞河斗山河支流整治工程 | 1、2015年11月中旬開(kāi)始施工; 2、工程工期共2年半,計(jì)劃2018年4月前完成。 | 農(nóng)辦、農(nóng)綜 | 伍國(guó)令 | 臺(tái)山市倒逼項(xiàng)目 | |||
12 | 田稠、那洲自來(lái)水安裝工程 | 2016年5月底完成。 | 農(nóng)辦 | 伍國(guó)令 | 臺(tái)山市倒逼項(xiàng)目 | |||
13 | 浮月村旅游項(xiàng)目 | 旅游局 | 梁國(guó)華 | 屬市重點(diǎn)民生工程 | ||||
14 | 國(guó)家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查試點(diǎn)工程 | 目前市下達(dá)任務(wù)277對(duì)。 | 衛(wèi)生和人口計(jì)劃生育局 | 陳洪亦 | 屬市重點(diǎn)民生工程 | |||
序號(hào) | 事項(xiàng) | 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及完成時(shí)間 | 責(zé)任單位 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 進(jìn)展情況 | 備注 | ||
第五大類(lèi):主要考核指標(biāo)(共4項(xiàng)) | ||||||||
1 | 公共財(cái)政預(yù)算收入 考核 | 財(cái)政所 | 趙偉雄 | 臺(tái)山市倒逼項(xiàng)目 | ||||
2 | 招商引資考核 (跟蹤項(xiàng)目落實(shí)情況) | 經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局 | 譚德瑜 | 臺(tái)山市倒逼項(xiàng)目 | ||||
3 | 計(jì)劃生育達(dá)標(biāo)工作 | 目前市未下達(dá)各項(xiàng)指標(biāo)。 | 衛(wèi)生和人口計(jì)劃生育局 | 陳洪亦 | 臺(tái)山市倒逼項(xiàng)目 | |||
4 | 綜治維穩(wěn)工作 | 綜治辦 | 陳洪亦 | 臺(tái)山市倒逼項(xiàng)目 |
