您訪問的鏈接即將離開“都斛鎮(zhèn)人民政府”門戶網(wǎng)站 是否繼續(xù)?
繼續(xù)訪問放棄
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 臺(tái)山政府網(wǎng) | 生成日期: | 2018-02-26 02:35:41 |
2017年新(擬)發(fā)展黨員名單 | |||||||||||||||||||
鎮(zhèn)(街) | 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 年齡 (歲) |
籍貫 | 文化 程度 |
工作單位及職務(wù) | 職業(yè)身份 | 申請入黨時(shí)間 | 確定為積極分子時(shí)間 | 確定為發(fā)展對(duì)象時(shí)間 | 支部吸收為預(yù)備黨員時(shí)間 | 黨(工)委審批時(shí)間 | ||||
農(nóng)牧漁民 | 農(nóng)民工 | 非公企業(yè) | 社會(huì)組織 | ||||||||||||||||
都斛鎮(zhèn) | 1 | 丘燕芳 | 女 | 漢族 | 1992年12月 | 25 | 廣東臺(tái)山 | 本科 | 臺(tái)山市都斛鎮(zhèn)金星村委會(huì)公共服務(wù)專職員 | 其他 | √ | 2016.06.24 | 2016.06.25 | 2017.06.29 | 2017.06.30 | 2017.7.18 | |||
都斛鎮(zhèn) | 2 | 許燮鋒 | 男 | 漢族 | 1979年11月 | 38 | 廣東臺(tái)山 | 初中 | 臺(tái)山市都斛鎮(zhèn)坦塘坭沖村務(wù)農(nóng) | 務(wù)農(nóng) | √ | 2014.08.17 | 2016.03.25 | 2017.04.02 | 2017.06.29 | 2017.7.18 | |||
都斛鎮(zhèn) | 3 | 李躍明 | 男 | 漢族 | 1993年8月 | 24 | 廣東臺(tái)山 | 中專 | 臺(tái)山市都斛鎮(zhèn)園美村委會(huì)務(wù)農(nóng) | 務(wù)農(nóng) | √ | 2016.02.20 | 2016.03.05 | 2017.03.12 | 2017.06.29 | 2017.7.18 | |||
都斛鎮(zhèn) | 4 | 鐘賀宏 | 男 | 漢族 | 1985年4月 | 32 | 廣東臺(tái)山 | 初中 | 臺(tái)山市都斛鎮(zhèn)莘村村委會(huì)樓前村務(wù)農(nóng) | 務(wù)農(nóng) | √ | 2016.03.15 | 2016.03.18 | 2017.03.23 | 2017.06.28 | 2017.7.18 | |||
都斛鎮(zhèn) | 5 | 李虹燕 | 女 | 漢族 | 1994年7月 | 23 | 廣東臺(tái)山 | 大專 | 臺(tái)山市都斛鎮(zhèn)莘村村委會(huì)村長助理 | 其他 | 2016.06.05 | 2016.06.06 | 2017.06.14 | 2017.06.28 | 2017.7.18 | ||||
都斛鎮(zhèn) | 6 | 麥永忠 | 男 | 漢族 | 1964年1月 | 53 | 廣東臺(tái)山 | 初中 | 臺(tái)山市都斛鎮(zhèn)下莘村委會(huì)四村務(wù)農(nóng) | 務(wù)農(nóng) | √ | 2016.01.15 | 2016.04.09 | 2017.04.10 | 2017.06.28 | 2017.7.18 | |||
都斛鎮(zhèn) | 7 | 麥健益 | 男 | 漢族 | 1992年4月 | 25 | 廣東臺(tái)山 | 初中 | 臺(tái)山市都斛鎮(zhèn)銀塘村村委會(huì)務(wù)農(nóng) | 務(wù)農(nóng) | √ | 2016.01.16 | 2016.03.17 | 2017.03.25 | 2017.06.29 | 2017.7.18 | |||
都斛鎮(zhèn) | 8 | 鄺贊銳 | 男 | 漢族 | 1963年3月 | 54 | 廣東臺(tái)山 | 初中 | 臺(tái)山市都斛鎮(zhèn)都陽村委會(huì)務(wù)農(nóng) | 務(wù)農(nóng) | √ | 2016.02.26 | 2016.03.25 | 2017.03.30 | 2017.06.29 | 2017.7.18 | |||
都斛鎮(zhèn) | 9 | 鐘銳泮 | 男 | 漢族 | 1979年3月 | 38 | 廣東臺(tái)山 | 中專 | 臺(tái)山市都斛鎮(zhèn)都陽村委會(huì)下街村個(gè)體戶 | 務(wù)農(nóng) | √ | 2016.03.01 | 2016.03.25 | 2017.04.01 | 2017.06.29 | 2017.7.18 | |||
都斛鎮(zhèn) | 10 | 袁雅煊 | 女 | 漢族 | 1975年2月 | 42 | 廣東臺(tái)山 | 高中 | 臺(tái)山市都斛鎮(zhèn)競豐村委會(huì)副主任 | 務(wù)農(nóng) | √ | 2016.03.05 | 2016.03.20 | 2017.04.28 | 2017.06.29 | 2017.7.18 | |||
都斛鎮(zhèn) | 11 | 朱家權(quán) | 男 | 漢族 | 1978年3月 | 39 | 廣東臺(tái)山 | 高中 | 臺(tái)山市都斛鎮(zhèn)競豐村委會(huì)委員、民兵營長 | 務(wù)農(nóng) | √ | 2016.03.08 | 2016.03.20 | 2017.04.28 | 2017.06.29 | 2017.7.18 | |||
都斛鎮(zhèn) | 12 | 麥立民 | 男 | 漢族 | 1967年9月 | 50 | 廣東臺(tái)山 | 高中 | 臺(tái)山市都斛鎮(zhèn)大綱村委會(huì)盤石村長 | 務(wù)農(nóng) | √ | 2016.02.22 | 2016.04.03 | 2017.04.12 | 2017.06.29 | 2017.7.18 | |||
都斛鎮(zhèn) | 13 | 鐘子欠 | 男 | 漢族 | 1969年1月 | 48 | 廣東臺(tái)山 | 初中 | 臺(tái)山市都斛鎮(zhèn)沙岡村務(wù)農(nóng) | 務(wù)農(nóng) | √ | 2016.04.02 | 2016.04.10 | 2017.04.12 | 2017.06.29 | 2017.7.18 | |||
都斛鎮(zhèn) | 14 | 李仁銳 | 男 | 漢族 | 1973年1月 | 44 | 廣東臺(tái)山 | 高中 | 臺(tái)山市都斛鎮(zhèn)西墩村委會(huì)西墩村務(wù)農(nóng) | 務(wù)農(nóng) | √ | 2016.04.18 | 2016.05.16 | 2017.05.24 | 2017.06.29 | 2017.7.18 | |||
都斛鎮(zhèn) | 15 | 王大兆 | 男 | 漢族 | 1975年10月 | 42 | 廣東臺(tái)山 | 初中 | 臺(tái)山市都斛鎮(zhèn)南村村委會(huì)中興村務(wù)農(nóng) | 務(wù)農(nóng) | √ | 2016.03.03 | 2016.03.18 | 2017.03.26 | 2017.06.29 | 2017.7.18 | |||
都斛鎮(zhèn) | 16 | 王輝俠 | 男 | 漢族 | 1976年8月 | 41 | 廣東臺(tái)山 | 高中 | 臺(tái)山市都斛鎮(zhèn)南村村委會(huì)利和村務(wù)農(nóng) | 務(wù)農(nóng) | √ | 2016.03.03 | 2016.03.18 | 2017.03.26 | 2017.06.29 | 2017.7.18 | |||
都斛鎮(zhèn) | 17 | 陳影霞 | 女 | 漢族 | 1976年1月 | 41 | 廣東臺(tái)山 | 初中 | 臺(tái)山市都斛鎮(zhèn)豐江村委會(huì)龍江村務(wù)農(nóng) | 務(wù)農(nóng) | √ | 2016.01.08 | 2016.04.02 | 2017.04.12 | 2017.06.30 | 2017.7.18 | |||
都斛鎮(zhèn) | 18 | 黃藝紅 | 男 | 漢族 | 1974年7月 | 43 | 廣東臺(tái)山 | 大專 | 臺(tái)山市都斛鎮(zhèn)白石村委會(huì)廟頭村務(wù)農(nóng) | 務(wù)農(nóng) | √ | 2016.03.14 | 2016.04.07 | 2017.04.12 | 2017.06.30 | 2017.7.18 | |||
都斛鎮(zhèn) | 19 | 李耀良 | 男 | 漢族 | 1991年5月 | 26 | 廣東臺(tái)山 | 大專 | 臺(tái)山市都斛鎮(zhèn)都斛圩社區(qū)牛山圩待業(yè) | 未就業(yè)畢業(yè)生 | 2016.03.10 | 2016.03.16 | 2017.03.20 | 2017.06.29 | 2017.7.18 | ||||
都斛鎮(zhèn) | 20 | 王證宇 | 男 | 漢族 | 1992年1月 | 25 | 廣東臺(tái)山 | 本科 | 臺(tái)山市都斛鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所所科員 | 公務(wù)員 | 2016.02.10 | 2016.02.20 | 2017.05.02 | 2017.07.01 | 2017.7.18 | ||||
都斛鎮(zhèn) | 21 | 葉吉喬 | 女 | 漢族 | 1984年9月 | 33 | 廣東臺(tái)山 | 本科 | 臺(tái)山市都斛鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)師 | 事業(yè)干部 | 2016.03.01 | 2016.03.08 | 2017.03.20 | 2017.06.30 | 2017.7.18 | ||||
都斛鎮(zhèn) | 22 | 甄宏俊 | 男 | 漢族 | 1988年4月 | 29 | 廣東臺(tái)山 | 本科 | 臺(tái)山市都斛鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)生 | 事業(yè)干部 | 2016.03.01 | 2016.03.08 | 2017.03.20 | 2017.06.30 | 2017.7.18 | ||||
都斛鎮(zhèn) | 23 | 彭芙 | 女 | 漢族 | 1986年7月 | 31 | 湖南沅江 | 本科 | 臺(tái)山市都斛鎮(zhèn)人民政府黨政辦科員 | 公務(wù)員 | 2016.03.04 | 2016.04.02 | 2017.04.10 | 2017.06.30 | 2017.7.18 | ||||
備注:1.本表格的填報(bào)對(duì)象為今年本單位計(jì)劃發(fā)展黨員名單(包括已經(jīng)發(fā)展和準(zhǔn)備發(fā)展黨員名單); 2.請于7月13日下班前將電子版報(bào)送市委組織部組織股,聯(lián)系電話:5525761。 |
|||||||||||||||||||
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬臺(tái)山政府網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:[email protected]