您訪問的鏈接即將離開“四九鎮(zhèn)人民政府”門戶網(wǎng)站 是否繼續(xù)?
繼續(xù)訪問放棄
發(fā)布機構(gòu): | 本網(wǎng) | 生成日期: | 2019-09-18 07:26:24 |
2018年度臺山市四九鎮(zhèn)人民政府部門決算公開
目 錄
第一部分 臺山市四九鎮(zhèn)人民政府 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 臺山市四九鎮(zhèn)人民政府2018 年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 臺山市四九鎮(zhèn)人民政府2018 年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺山市四九鎮(zhèn)人民政府概況
(一) 部門主要職責(zé)
臺山市四九鎮(zhèn)人民政府是主管四九鎮(zhèn)全面工作的職能部門。主要職責(zé):1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關(guān)的決議和命令,發(fā)布決定和命令。2、執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算、管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務(wù)、公安、司法行政、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。3、推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式,優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,大力發(fā)展環(huán)境友好型工業(yè)、休閑旅游業(yè)、都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè),著力構(gòu)建綠色高端高效經(jīng)濟體系。4、關(guān)注和改善民生,加快社會事業(yè)發(fā)展,推動公共服務(wù)均等化,全面落實支農(nóng)惠農(nóng)政策,增加農(nóng)民收入。5、加強生態(tài)建設(shè)和保護,加大環(huán)境整治,完善和落實護水、護河、護山、護林、護地、護環(huán)境的“六護”機制。6、保護合法財產(chǎn),維護社會秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。7、保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。8、尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣和保障少數(shù)民族的權(quán)利。9、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。10、不斷強化社會維穩(wěn)體系,加強農(nóng)村社會治安綜合治理,防范和化解農(nóng)村社會矛盾,確保社會穩(wěn)定。11、完成上級交辦的其他事項。
(二) 部門決算單位構(gòu)成
按照部門決算編報要求,納入我部門臺山市四九鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算編報范圍的單位共7個,包括本部門和下屬共7個預(yù)算單位,分別是:1、臺山市四九鎮(zhèn)人民政府。2、臺山市司法局四九司法所。3、臺山市四九鎮(zhèn)財政所。4、臺山市四九鎮(zhèn)財政結(jié)算中心。5、臺山市四九鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。6、臺山市四九鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心。7、臺山市四九鎮(zhèn)公共服務(wù)中心。
第二部分 臺山市四九鎮(zhèn)人民政府2018 年部門決算表
表1 | |||||
收入支出決算總表 | |||||
部門: 臺山市四九鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 4643.17 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 26 | 4363.23 |
二、上級補助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 28 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 212.36 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 4489.89 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 31 | 35.00 |
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 32 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 33 | 245.09 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 34 | 102.65 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 35 | 56.7 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 36 | 3568.27 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 37 | 1398.68 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 38 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 40 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 42 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 43 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 44 | 86.61 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 45 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 22 | 9133.06 | 本年支出合計 | 47 | 10068.59 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 23 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 48 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 937.48 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 49 | 1.95 |
總計 | 25 | 10070.55 | 總計 | 50 | 10070.55 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
表2 | ||||||||
收入決算表 | ||||||||
部門: 臺山市四九鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元 | |||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 9133.06 | 4643.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4489.89 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 4188.58 | 1742.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2446.04 |
20101 | 人大事務(wù) | 29.94 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事務(wù)支出 | 29.94 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 4132.93 | 1686.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2446.04 |
2010301 | 行政運行 | 498.93 | 498.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事業(yè)運行 | 429.42 | 429.42 | |||||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 3204.58 | 758.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2446.04 |
20132 | 組織事務(wù) | 25.70 | 25.70 | |||||
2013201 | 行政運行 | 12.00 | 12.00 | |||||
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 13.7 | 13.7 | |||||
204 | 公共安全支出 | 212.36 | 212.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 197.64 | 197.64 | |||||
2040201 | 行政運行 | 3.25 | 3.25 | |||||
2040204 | 治安管理 | 113.27 | 113.27 | |||||
2040205 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 81.12 | 81.12 | |||||
20406 | 司法 | 14.72 | 14.72 | |||||
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 14.72 | 14.72 | |||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 35.00 | 35.00 | |||||
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 35.00 | 35.00 | |||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 245.09 | 245.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 216.73 | 216.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 192.12 | 192.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 24.56 | 24.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 0.05 | 0.05 | |||||
20808 | 撫恤 | 26.38 | 26.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 23.32 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 3.06 | 3.06 | |||||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.98 | 1.98 | |||||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.98 | 1.98 | |||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 102.65 | 102.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計劃生育事務(wù) | 61.82 | 61.82 | |||||
2100799 | 其他計劃生育事務(wù)支出 | 61.82 | 61.82 | |||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 40.83 | 40.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 26.09 | 26.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 14.74 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 56.7 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 56.7 | 56.7 | |||||
2110304 | 固體廢棄物與化學(xué)品 | 56.7 | 56.7 | |||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2812.93 | 1372.64 | 1440.29 | ||||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 1440.29 | 1440.29 | |||||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 1440.29 | 1440.29 | |||||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 1372.64 | 1372.64 | |||||
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 119.03 | 119.03 | |||||
2120802 | 土地開發(fā)支出 | 1106.8 | 1106.8 | |||||
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 61.10 | 61.10 | |||||
2120804 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 85.71 | 85.71 | |||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 1393.15 | 789.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.56 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 120.34 | 120.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 49.97 | 49.97 | |||||
2130152 | 對高校畢業(yè)生到基層任職補助 | 49.24 | 49.24 | |||||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 21.12 | 21.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 603.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.56 |
2130305 | 水利工程建設(shè) | 603.56 | 603.56 | |||||
21305 | 扶貧 | 649.25 | 649.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶貧支出 | 649.25 | 649.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 20.00 | 20.00 | |||||
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 86.61 | 86.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 86.61 | 86.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 86.61 | 86.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
表3 | |||||||
支出決算表 | |||||||
部門: 臺山市四九鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元 | ||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 10068.59 | 2426.16 | 7642.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 4363.23 | 2041.12 | 2322.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事務(wù) | 29.94 | 29.94 | ||||
2010199 | 其他人大事務(wù)支出 | 29.94 | 29.94 | ||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 4307.59 | 2041.12 | 2266.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運行 | 675.54 | 578.85 | 96.68 | |||
2010350 | 事業(yè)運行 | 429.42 | 281.22 | 148.20 | |||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 3202.63 | 1181.04 | 2021.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 組織事務(wù) | 25.7 | 25.7 | ||||
2013201 | 行政運行 | 12.00 | 12.00 | ||||
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 13.7 | 13.7 | ||||
204 | 公共安全支出 | 212.36 | 14.72 | 197.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 197.64 | 197.64 | ||||
2040201 | 行政運行 | 3.25 | 3.25 | ||||
2040204 | 治安管理 | 113.27 | 113.27 | ||||
2040205 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 81.12 | 81.12 | ||||
20406 | 司法 | 14.72 | 14.72 | ||||
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 14.72 | 14.72 | ||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 245.09 | 221.77 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 216.73 | 216.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 192.12 | 192.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 24.56 | 24.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 0.05 | 0.05 | ||||
20808 | 撫恤 | 26.38 | 3.06 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 23.32 | 0.00 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 3.06 | 3.06 | ||||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.98 | 1.98 | ||||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.98 | 1.98 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 102.65 | 40.83 | 61.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計劃生育事務(wù) | 61.82 | 61.82 | ||||
2100799 | 其他計劃生育事務(wù)支出 | 61.82 | 61.82 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 40.83 | 40.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 26.09 | 26.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 14.74 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 56.70 | 0.00 | 56.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 56.7 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110304 | 固體廢棄物與化學(xué)品 | 56.7 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3568.27 | 3568.27 | ||||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 1593.29 | 1593.29 | ||||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 1593.29 | 1593.29 | ||||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 1974.98 | 1974.98 | ||||
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 612.65 | 612.65 | ||||
2120802 | 土地開發(fā)支出 | 1106.8 | 1106.8 | ||||
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 61.1 | 61.1 | ||||
2120804 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 194.43 | 194.43 | ||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 1398.68 | 21.12 | 1377.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 120.34 | 21.12 | 99.21 | |||
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 49.97 | 49.97 | ||||
2130152 | 對高校畢業(yè)生到基層任職補助 | 49.24 | 49.24 | ||||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 21.12 | 21.12 | ||||
21303 | 水利 | 609.09 | 0.00 | 609.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130305 | 水利工程建設(shè) | 609.09 | 0.00 | 609.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶貧 | 649.25 | 0.00 | 649.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶貧支出 | 649.25 | 0.00 | 649.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 農(nóng)業(yè)綜合改革 | 20 | 20 | ||||
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 20 | 20 | ||||
221 | 住房保障支出 | 86.61 | 86.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 86.61 | 86.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 86.61 | 86.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
表4 | |||||||
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
部門: 臺山市四九鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 3270.53 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 1742.53 | 1742.53 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 1372.64 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、國防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 212.36 | 212.36 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 245.09 | 245.09 | 0.00 |
9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 102.65 | 102.65 | 0.00 | |
10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 56.7 | 56.7 | 0.00 | |
11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 1974.98 | 0.00 | 1974.98 | |
12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 789.59 | 789.59 | 0.00 | |
13 |
| 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 86.61 | 86.61 | 0.00 | |
20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22 |
| 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
23 |
| 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合計 | 24 | 4643.17 | 本年支出合計 | 52 | 5245.51 | 3270.53 | 1974.98 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 602.34 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 0.00 |
| 54 | |||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 602.34 |
| 55 |
| ||
總計 | 28 | 5245.51 | 總計 | 56 | 5245.51 | 3270.53 | 1974.98 |
注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
表5 | ||||
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||
部門: 臺山市四九鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元 | |||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 3270.53 | 1827.05 | 1443.48 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1742.53 | 1442.01 | 300.53 |
20101 | 人大事務(wù) | 29.94 | 29.94 | |
2010199 | 其他人大事務(wù)支出 | 29.94 | 29.94 | |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 1686.89 | 1442.01 | 244.88 |
2010301 | 行政運行 | 498.93 | 402.25 | 96.68 |
2010350 | 事業(yè)運行 | 429.42 | 281.22 | 148.2 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 758.54 | 758.54 | 0.00 |
20132 | 組織事務(wù) | 25.7 | 25.7 | |
2013201 | 行政運行 | 12 | 12 | |
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 13.7 | 13.7 | |
204 | 公共安全支出 | 212.36 | 14.72 | 197.64 |
20402 | 公安 | 197.64 | 197.64 | |
2040201 | 行政運行 | 3.25 | 3.25 | |
2040204 | 治安管理 | 113.27 | 113.27 | |
2040205 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 81.12 | 81.12 | |
20406 | 司法 | 14.72 | 14.72 | |
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 14.72 | 14.72 | |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 245.09 | 221.77 | 23.32 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 216.73 | 216.73 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 192.12 | 192.12 | 0.00 |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 24.56 | 24.56 | 0.00 |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 0.05 | 0.05 | |
20808 | 撫恤 | 26.38 | 3.06 | 23.32 |
2080801 | 死亡撫恤 | 23.32 | 23.32 | |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 3.06 | 3.06 | |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.98 | 1.98 | |
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.98 | 1.98 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 102.65 | 40.83 | 61.82 |
21007 | 計劃生育事務(wù) | 61.82 | 61.82 | |
2100799 | 其他計劃生育事務(wù)支出 | 61.82 | 61.82 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 40.83 | 40.83 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 26.09 | 26.09 | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 14.74 | 14.74 | |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
21103 | 污染防治 | 56.7 | 56.7 | |
2110304 | 固體廢棄物與化學(xué)品 | 56.7 | 56.7 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 789.59 | 21.12 | 768.46 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 120.34 | 21.12 | 99.21 |
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 49.97 | 49.97 | |
2130152 | 對高校畢業(yè)生到基層任職補助 | 49.24 | 49.24 | |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 21.12 | 21.12 | |
21305 | 扶貧 | 649.25 | 649.25 | |
2130599 | 其他扶貧支出 | 649.25 | 649.25 | |
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 20 | 20 | |
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 20 | 20 | |
221 | 住房保障支出 | 86.61 | 86.61 | |
22102 | 住房改革支出 | 86.61 | 86.61 | |
2210201 | 住房公積金 | 86.61 | 86.61 | 0 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。
表6 | |||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | |||||
部門: 臺山市四九鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元 | ||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
經(jīng)濟分類 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 1402.42 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 161.51 |
30101 | 基本工資 | 281.63 | 30201 | 辦公費 | 22.65 |
30102 | 津貼補貼 | 471.9 | 30202 | 印刷費 | 30.00 |
30103 | 獎金 | 398.47 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 3.09 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 96.92 | 30206 | 電費 | 13.52 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.05 | 30207 | 郵電費 | 9.45 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 26.09 | 30208 | 取暖費 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 14.74 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 1.98 | 30211 | 差旅費 | 1.19 |
30113 | 住房公積金 | 110.64 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護)費 | 5.98 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 10.79 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 200.18 | 30215 | 會議費 | 6.92 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.65 |
30302 | 退休費 | 192.12 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 23.23 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 10.15 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 8.06 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 |
